Lista delle armi di Final Fantasy II
Le armi di Final Fantasy II hanno gli stessi parametri del FF precedente, ma questa volta dovete guardare anche se il personaggio sia destrorso o mancino, informazione che potete trovare nella schermata Status. Essendo possibile equipaggiare 2 armi ad ogni personaggio. è importante equipaggiare l’arma più potente nella mano giusta. Nel caso in cui vogliate equipaggiare arma e scudo, mettete l’arma nella mano principale. Stessa cosa vale per gli archi.
Armi e magie sono soggette al level up come i personaggi. Più usate una tipologia di arma e più l’abilità del personaggio nell’utilizzarla aumenta, infliggendo più danni (oppure, nel caso degli scudi, limitandoli). I danni inflitti e subiti dipendono anche dalla posizione del personaggio: in Front Row infliggete e subite più danni, mentre in Back Row infliggete e subite di meno.
Le armi si dividono in 8 tipi. A differenza di quel che succede nei FF con sistema a classi, qui la possibilità di equipaggiare è preimpostata. Artigli e pugnali, così come bastoni e mazze, sono nella stessa tabella perché il personaggio in questione (che non indico per evitare spoiler) può equipaggiare entrambe le tipologie.
Spade
Nome | Attack | Accuracy | Evasion | Effetto addiz. | Luogo | Prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|
Broadsword | 8 | 60 | 2 | Nessuno | Compra: Altair e Gatrea | NES/PS1: 400 gil GBA/PSP: 100 gil |
Longsword | 13 | 50 | 2 | Nessuno | Drop: Goblin Prince Trova: Bafsk Cave B1 Compra: Salamand e Basfk (200 Gil) | NES/PS1: 600 gil GBA/PSP: 200 gil |
Mythril Sword | 20 | 50 | 2 | Nessuno | Trova: Kashuan Keep 4F Compra: Altair (700 Gil), dopo aver consegnato il Mythril a Tobol | NES/PS1: 1800 gil GBA/PSP: 700 gil |
Ancient Sword | 25 | 10 | 2 | Causa Curse | Trova: Snow Cavern B5 | – |
Sleep Blade | 30 | 10 | 1 | Causa Sleep | Trova: Dreadnought 2F | – |
Wing Blade | 42 | 56 | 2 | Nessuno | Drop: Ogre Chief Trova: Castle Deist 1F Compra: Fynn | 5000 gil |
Gaia Blade | 52 | 58 | 2 | Nessuno | Trova: Leviathan 3F | – |
Flame Sword | 63 | 60 | 2 | Elemento Fuoco | Drop: Fire Gigas Compra: Mysidian Tower 3F | – |
Ice Brand | 72 | 62 | 2 | Elemento Ghiaccio | Drop: Ice Gigas Trova: Mysidian Tower 5F | – |
Blood Sword | – | 100 | – | Assorbe 1/16 degli HP massimi del bersaglio per ogni colpo sferrato | Trova: Fynn (passaggio segreto nella casa di Paul, dopo aver appreso Cyclone) | – |
Defender | 78 | 64 | 16 | Nessuno | Drop: Emperor Trova: Cyclone 5F | – |
SunBlade | 83 | 65 | 2 | Nessuno | Drop: Black Knight Trova: Castle Palamecia 6F | – |
Excalibur | 100 | 75 | 16 | Nessuno | Drop: Iron Giant Trova: Deist Castle, parlando con Elina dopo essere stati nel Palamecia Castle | – |
Masamune | 150 | 90 | 4 | Effetto di Haste XI se usata come consumabile | Trova: Pandemonium 5F | – |
Ragnarok | 150 | 99 | 2 | Strength +50, Spirit +30, Agility +99 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Archi
Nome | Attack | Accuracy | Evasion | Effetto addiz. | Luogo | Prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bow | 1 | 50 | – | Nessuno | Compra: Gatrea, Paloom e Poft | NES/PS1: 150 gil GBA/PSP: 20 gil |
Longbow | 5 | 40 | – | Nessuno | Drop: Goblin Prince Trova: Bafsk Cave B1 Compra: Salamand e Basfk | NES/PS1: 250 gil GBA/PSP: 150 gil |
Mythril Bow | 13 | 40 | – | Nessuno | Drop: Sergeant | NES/PS1: 1000 gil GBA/PSP: 500 gil |
Dark Bow | 25 | – | – | Può infliggere status Darkness | Trova: Dreadnought 2F | – |
Flame Bow | 42 | 47 | – | Elemento Fuoco | Drop: Captain Trova: Deist Cavern 5F, Mysidian Tower 2F Negozio di Fynn | NES/PS1: 5000 gil GBA/PSP: 4000 gil |
Ice Bow | 56 | 50 | – | Elemento Ghiaccio | Drop: White Dragon Trova: Cave of Mysidia B3 Compra: Mysidia | 5000 gil |
Yoichi’s Bow | 90 | 75 | – | Effetto di Berserk III se usato come consumabile | Drop: Black Knight, King Behemoth, Dark Behemoth Trova: Jade Passage B4 | – |
Artemis Bow | 117 | 99 | – | Strenght +30, Intelligence +50, Magic +99 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Asce
Nome | Attack | Accuracy | Evasion | Effetto addiz. | Luogo | Prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|
Axe | 10 | 55 | 2 | Nessuno | Compra: Gatrea, Paloom e Poft | NES/PS1: 500 gil GBA/PSP: 100 gil |
Battle Axe | 15 | 45 | 2 | Nessuno | Drop: Dual Heads Trova: Snow Caver B2 Compra: Salamand | NES/PS1: 800 gil GBA/PSP: 250 gil |
Mythril Axe | 22 | 45 | 2 | Nessuno | Drop: Sergeant Trova: Kashuan Keep 4F | NES/PS1: 2000 gil GBA/PSP: 700 gil |
Demon Axe | 27 | 45 | 2 | Nessuno | Compra: Tropical Island 1F (8000 Gil) | NES/PS1: 10000 gil GBA/PSP: 8000 gil |
Ogrekiller | 58 | 50 | 2 | Danni aggiuntivi contro gli orchi | Trova: Cave of Mysidia B3 Compra: Mysidia | 15000 gil |
Poison Axe | 76 | 55 | 2 | Elemento Veleno | Drop: Royal Guard Trova: Cyclone 2F | – |
Rune Axe | 95 | 69 | 2 | Danni aggiuntivi contro i maghi. Effetto di Fog VI se usata come consumabile. | Drop: General Frozieri: Jade Passage B3 | – |
Gigantaxe | 199 | 99 | 2 | Strenght +99, Stamina +99 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Mazze e bastoni
Nome | Attack | Accuracy | Evasion | Effetto addiz. | Luogo | Prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|
Cane/Staff | 4 | 70 | 2 | Nessuno | Compra: Altair | NES/PS1: 250 gil GBA/PSP: 50 gil |
Mace | 9 | 60 | 2 | Nessuno | Drop: Dual Heads Compra: Paloom, Poft e Salamand (150 Gil) | NES/PS1: 250 gil GBA/PSP: 150 gil |
Mythril Mace | 16 | 60 | 2 | Nessuno | Drop: Ogre Trova: Snow Cavern B2 Compra: Altair (600 Gil), dopo aver consegnato il Mythril a Tobol | NES/PS1: 1500 gil GBA/PSP: 600 gil |
Werebuster | 28 | 62 | 2 | Danni aggiuntivi contro le bestie | Trova: Kashuan Keep 4F, CastleFynn 2F | NES/PS1: 3000 gil GBA/PSP: 2000 gil |
Mage’s Staff | 40 | 64 | 2 | Effetto di Thunder V se usato come consumabile | Drop: Magician Trova: Deist Cavern B2, Castle Palamecia 4F | – |
Power Staff | 53 | 66 | 2 | Nessuno | Trova: Castle Fynn B4, Cave of Mysidia B2 Compra: Mysidia | 8000 gil |
Wizard’s Staff | 64 | 68 | 2 | Effetto di Scourge XVI se usato come consumabile | Drop: Thunder Gigas, Blue Dragon Trova: Mysidian Tower 6F, Castle Palamecia 4F | – |
Healing Staff | 78 | 70 | 2 | Cura invece di fare danni | Drop: Green Dragon Trova: Castle Palamecia 4F | – |
Diamond Mace | 90 | 75 | 2 | Nessuno | Trova: Jade Passage B1 | – |
Staff of Light | 60 | 75 | 2 | Spirit +50, Agility +50, Intelligence +50, Magic +50 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Artigli e pugnali
Nome | Attack | Accuracy | Evasion | Effetto addiz. | Luogo | Prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|
Knife | 3 | 75 | 2 | Nessuno | Compra: Altair | NES/PS1: 150 gil GBA/PSP: 40 gil |
Dagger | 7 | 65 | 2 | Nessuno | Compra: Paloom, Poft e Bafsk | NES/PS1: 400 gil GBA/PSP: 150 gil |
MythrilKnife | 14 | 67 | 2 | Nessuno | Drop: Borghen Compra: Altair, dopo aver consegnato il Mythril a Tobol | NES/PS1: 800 gil GBA/PSP: 400 gil |
Main Gauche | 32 | 70 | 10 | Nessuno | Trova: Dreadnought 4F | – |
Orichalcum | 50 | 72 | 2 | Nessuno | Drop: Sea Dragon Trova: Fynn Castle B5 | – |
Ripper | 69 | 75 | 2 | Toglie 20 MP per colpo inferto | Drop: Gottos Trova: Cyclone 2F | – |
Dancing Dagger | 85 | 95 | 2 | Strenght +30, Agility +70 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Cat Claws | 86 | 80 | 2 | Nessuno | Drop: Mantis King Trova: Jade Passage B2 | – |
Dragon Claws | 65 | 99 | 2 | Strenght +30, Agility +30 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Lance
Nome | Attack | Accuracy | Evasion | Effetto addiz. | Luogo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Javelin | 6 | 65 | 2 | Nessuno | Compra: Altair e Gatrea | NES/PS1: 300 gil GBA/PSP: 80 gil |
Spear | 11 | 55 | 2 | Nessuno | Compra: Bafsk | NES/PS1: 500 gil GBA/PSP: 200 gil |
Mythril Spear | 18 | 55 | 2 | Nessuno | Trova: Snow Cavern B4 Compra: Altair, dopo aver consegnato il Mythril a Tobol | NES/PS1: 1500 gil GBA/PSP: 600 gil |
Trident | 30 | 57 | 2 | Nessuno | Trova: Dreadnought 4F Compra: Fynn (3500 Gil) | NES/PS1: 5000 gil GBA/PSP: 3500 gil |
Demon Spear | 42 | 60 | 2 | Nessuno | Compra: Tropical Island 1F (8000 Gil) | NES/PS1: 10000 gil GBA/PSP: 8000 gil |
Flame Lance | 54 | 62 | 2 | Elemento Fuoco | Trova: Cave of Mysidia B2, Mysidian Tower 2F Compra: Mysidia | 15000 gil |
Ice Lance | 66 | 65 | 2 | Elemento Ghiaccio | Forziere: Mysidian Tower 5F | – |
Thunder Spear | 78 | 67 | 2 | Elemento Tuono. Effetto di Thunderbolt XVI se usato come consumabile | Drop: Death Rider Trova: Castle Palamecia 3F | – |
Holy Lance | 90 | 70 | 2 | Danni aggiuntivi contro i non-morti. Effetto di Holy VIII se usato come consumabile. | Drop: Red Dragon, Blu Dragon, Black Dragon | – |
Gungnir | 90 | 99 | 2 | Strenght +50, Agility +50 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Abel’s Lance | 125 | 99 | 2 | Strenght +50, Agility +50, Stamina +30 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Longinus | 155 | 99 | 2 | Strenght +50, Stamina +30, Spirit +30, Agility +30 | Trova: Arcane Sanctuary (solo versione Anniversary). | – |
Scudi
Nome | Evasion | Effetto addiz. | Luogo | Prezzi |
---|---|---|---|---|
Buckler | 8 | – | Trova: Castle Palamecia 2F Compra: Altair e Gatrea | 50 gil |
Bronze Shield | 10 | – | Drop: Goblin Prince Compra: Paloom, Poft, Salamand e Bafsk | NES/PS1: 200 gil GBA/PSP: 150 gil |
Mythril Shield | 12 | – | Drop: Land Turtle Trova: Snow Cavern B5, Deist Cavern B3 Compra: Altair, dopo aver consegnato il Mythril a Tobul | NES/PS1: 500 gil GBA/PSP: 300 gil |
Golden Shield | 14 | Limita danni elem. Poison | Trova: Kashuan Keep 3F, CastleFynn 1F Compra: Fynn | NES/PS1: 1000 gil GBA/PSP: 700 gil |
Ice Shield | 14 | Limita danni elem. Fuoco | Drop: Ogre Chief Trova: Dreadnought 4F, Mysidian Tower 4F Compra: Mysidia | 5000 gil |
Flame Shield | 14 | Limita danni elem. Ghiaccio | Trova: Castle Fynn B3, Mysidian Tower 2F | – |
Diamond Shield | 14 | Limita danni elem. Tuono | Drop: Adamantoise Trova: Leviathan 3F | – |
Dragon Shield | 18 | Limita danni di tutti gli elementi | Drop: Blue Dragon, Red Dragon, Black Dragon | – |
Aegis Shield | 20 | Rende immuni alle magie elem. Body, Death, Matter e Mind | Drop: Iron Giant | – |