Lista delle magie di Final Fantasy I
Nel primo capitolo di Final Fantasy le magie si apprendono in maniera molto semplice e diretta: comprandole. Si dividono in magie bianche e magie nere e solo alcune classi possono castare determinate magie. I nomi differiscono in base alla versione che giocate, ma nella tabella qui sotto sono indicati tutti.
Magie bianche
| Livello | Nome NES, PS1, GBA | Effetto | Bersaglio | Prezzo | Luogo | Classi abilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURE | Ripristina dai 16 ai 32 HP | Un personaggio | 100 | Coneria | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 1 | FOG, Shld1, Protect | Difesa +8 | Un personaggio | 100 | Coneria | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 1 | HARM, Dia | Infligge dai 20 agli 80 HP di danno ai non-morti | Tutti i nemici | 100 | Coneria | White Mage/Wizard |
| 1 | RUSE, Blink | Evade +80 | sé stesso | 100 | Coneria | White Mage/Wizard, Red Wizard, Knight |
| 2 | ALIT, NulBolt, NulShock | Dimezza danni elem. Tuono | Tutti i personaggi | 400 | Pravoka | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 2 | INVS | Evade +40 | Un personaggio | 400 | Pravoka | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 2 | LAMP, Blindna | Cura status Blind | Un personaggio | 400 | Pravoka | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 2 | MUTE, Silence | Infligge status omonimo | Tutti i nemici | 400 | Pravoka | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 3 | AFIR, NulFire, NulBlaze | Dimezza danni elem. Fuoco | Tutti i personaggi | 1.500 | Elfheim | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 3 | CUR2, Cure2, Cura | Ripristina dai 33 ai 66 HP | Un personaggio | 1.500 | Elfheim | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Knight |
| 3 | HEAL | Ripristina dai 12 ai 24 HP | Tutti i personaggi | 1.500 | Elfheim | White Mage/Wizard |
| 3 | HRM2, Dia2, Diara | Infligge dai 40 agli 160 HP di danno ai non-morti | Tutti i nemici | 1.500 | Elfheim | White Mage/Wizard |
| 4 | AICE, NulIce, NulFrost | Dimezza danni elem. Gelo | Tutti i personaggi | 4.000 | Elfheim | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard |
| 4 | PURE, Poisona, Esuna | Cura status Poison | Un personaggio | 4.000 | Elfheim | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard |
| 4 | AMUT, Vox | Cura status Silence | Un personaggio | 4.000 | Elfheim | White Mage/Wizard, Red Mage |
| 4 | FEAR | Può far fuggire i nemici | Tutti i nemici | 4.000 | Elfheim | White Mage/Wizard |
| 5 | CUR3, Cure3, Curaga | Ripristina dai 66 ai 132 HP | Un personaggio | 8.000 | Melmond | White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard |
| 5 | HEL2, Heal2, Healara | Ripristina dai 24 ai 48 HP | Tutti i personaggi | 8.000 | Melmond | White Mage/Wizard |
| 5 | HRM3, Dia3, Diaga | Infligge dai 60 agli 240 HP di danno ai non-morti | Tutti i nemici | 8.000 | Melmond | White Mage/Wizard |
| 5 | LIFE | Riporta in vita con 1 HP | Un alleato | 8.000 | Melmond | White Mage/Wizard, Red Wizard |
| 6 | FOG2, Shld2, Protera | Difesa +12 | Tutti i personaggi | 20.000 | Crescent Lake | White Mage/Wizard, Red Wizard |
| 6 | INV2, Invis2, Invisira | Evade +40 | Tutti i personaggi | 20.000 | Crescent Lake | White Mage/Wizard, Red Wizard |
| 6 | SOFT, Stona | Cura status Petrify | Un personaggio | 20.000 | Crescent Lake | White Mage/Wizard |
| 6 | EXIT, Warp2 | Trasporta all’entrata di un dungeon | Non in battaglia | 20.000 | Crescent Lake | White Wizard, Red Wizard |
| 7 | CUR4, Cure4, Curaja | Ripristina tutti i HP | Un personaggio | 45.000 | Gaia | White Wizard |
| 7 | HRM4, Dia4, Diaja | Infligge dai 80 agli 320 HP di danno ai non-morti | Tutti i nemici | 40.000 | Gaia | White Wizard |
| 7 | HEL3, Heal3, Healaga | Ripristina dai 48 ai 96 HP | Tutti i personaggi | 40.000 | Onrac | White Mage/Wizard |
| 7 | ARUB, NulMgc, NulDeath | Protegge da morte istantanea | Tutti i personaggi | 40.000 | Onrac | White Mage/Wizard, Red Wizard |
| 8 | FADE, Holy | Infligge ingenti danni magici | Tutti i nemici | 60.000 | Gaia | White Wizard |
| 8 | XFER, Dispel | Rimuove gli status positivi e potenzianti (buggato nella versione NES: non compratela) | Un nemico | 60.000 | Gaia | White Wizard |
| 8 | WALL, NulAll | Dimezza i danni delle magie e protegge da morte istantanea | Un personaggio | 60.000 | Gaia | White Wizard |
| 8 | LIF2, Life2, Full-Life | Riporta in vita con tutti i HP | Un personaggio | 60.000 | Lufenia | White Wizard |
Magie nere
| Livello | Nome NES, PS1, GBA | Effetto | Bersaglio | Prezzo | Luogo | Classi abilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRE | Infligge dai 10 ai 40 danni elem. Fuoco | Un nemico | 100 | Coneria | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 1 | LIT, Bolt1, Thunder | Infligge dai 10 ai 40 danni elem. Tuono | Un nemico | 100 | Coneria | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 1 | LOCK, Focus | Evade -10 | Un nemico | 100 | Coneria | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 1 | SLEP, Sleep | Infligge status Sonno | Tutti i nemici | 100 | Coneria | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 2 | ICE, Blizzard | Infligge dai 20 agli 80 danni elem. Gelo | Un nemico | 400 | Pravoka | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 2 | DARK, Fog | Infligge status Blind | Tutti i nemici | 400 | Pravoka | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 2 | SLOW, Slow1 | Infligge status Lentezza | Tutti i nemici | 400 | Pravoka | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 2 | TMPR, Temper, Steel | Attacco +14 | Un alleato | 400 | Pravoka | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 3 | FIR2, Fire2, Fira | Infligge dai 30 ai 120 danni elem. Fuoco | Tutti i nemici | 1.500 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 3 | LIT2, Bolt2, Thundara | Infligge dai 30 ai 120 danni elem. Tuono | Tutti i nemici | 1.500 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 3 | HOLD, Bind | Infligge status Paralisi | Un nemico | 1.500 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 3 | LOK2, Focus2, Focara | Evade -10 | Tutti i nemici | 1.500 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 4 | CONF, Muddle, Confuse | Infligge status Confusione | Tutti i nemici | 4.000 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 4 | FAST, Haste | Aumenta il numero di attacchi sferrabili prima del turno nemico | Un alleato | 4.000 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 4 | SLP2, Sleep2, Sleepra | Infligge status Sonno | Tutti i nemici | 4.000 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 4 | ICE2, Blizzara | Infligge dai 40 ai 160 danni elem. Gelo | Tutti i nemici | 4.000 | Elfheim | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja |
| 5 | FIR3, Fire3, Firaga | Infligge dai 50 ai 200 danni elem. Fuoco | Tutti i nemici | 8.000 | Melmond | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard |
| 5 | SLO2, Slow2, Slowra | Infligge status Lentezza | Un nemico | 8.000 | Melmond | Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard |
| 5 | BANE, Poison, Scourge | Morte istantanea, ma difficilmente ha successo | Tutti i nemici | 8.000 | Melmond | Black Mage/Wizard, Red Wizard |
| 5 | WARP, Teleport | Porta al piano precedente in un dungeon | – | 8.000 | Melmond | Black Wizard, Red Wizard |
| 6 | LIT3, Bolt3, Thundaga | Infligge dai 60 ai 240 danni elem. Tuono | Tutti i nemici | 20.000 | Crescent Lake | Black Mage/Wizard, Red Wizard |
| 6 | STUN | Infligge status Paralisi, ma con maggiori prob. di successo | Un nemico | 20.000 | Crescent Lake | Black Mage/Wizard |
| 6 | RUB, Reaper, Death | Infligge morte istantanea con scarso successo | Un nemico | 20.000 | Crescent Lake | Black Mage/Wizard |
| 6 | QAKE, Quake | Infligge morte istantanea con scarso successo | Tutti i nemici | 20.000 | Crescent Lake | Black Mage/Wizard |
| 7 | BLND, Blind | Infligge status Blind | Un nemico | 45.000 | Gaia | Black Mage/Wizard |
| 7 | ICE3, Blizzaga | Infligge dai 40 ai 160 danni elem. Gelo | Tutti i nemici | 45.000 | Gaia | Black Mage/Wizard, Red Wizard |
| 7 | BRAK, Break | Infligge status Petrify | Un nemico | 45.000 | Onrac | Black Wizard |
| 7 | SABR, Saber | Attacco +16 e Acc. +10 | Sé stesso | 45.000 | Onrac | Black Wizard |
| 8 | STOP | Infligge status Paralisi | Tutti i nemici | 60.000 | Gaia | Black Wizard |
| 8 | XXXX, Doom, Kill | Infligge morte istantanea al 100% (il nemico deve avere meno di 300 HP rimasti) | Un nemico | 60.000 | Gaia | Black Wizard |
| 8 | ZAP!, Banish, Warp | Infligge morte istantanea. Discreta poss. di successo | Tutti i nemici | 60.000 | Gaia | Black Wizard |
| 8 | NUKE, Flare | Infligge ingenti danni magici | Tutti i nemici | 60.000 | Lufenia | Black Wizard |
