Final Fantasy X: i talenti del Blitzball e dove trovarli

Al termine del primo torneo di blitzball, una volta giunti nella via Mihen, utilizzando la salvosfera verrete informati sulla possibilità di ingaggiare altri giocatori di blitzball per giocare nella vostra squadra. Qui di seguito troverete l’elenco di questi talenti, i loro parametri iniziali, dove li potrete trovare e il costo di ingaggio per partita.
Elenco dei giocatori ingaggiabili
| Nome | Parametri | Dove trovarlo/a | Squadra iniziale | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Anbus | LV 1 | HP 130 | VL 60 | RS 9 | AT 3 | PS 4 | BL 1 | TR 13 | PA 1 | Alla Banchina n°3 del porto di Luka | Luka Goers | 120 |
| Balgerda | LV 2 | HP 141 | VL 60 | RS 5 | AT 9 | PS 9 | BL 8 | TR 1 | PA 1 | Alla Banchina n°3 del porto di Luka | Luka Goers | 110 |
| Bixen | LV 1 | HP 140 | VL 60 | RS 12 | AT 3 | PS 5 | BL 2 | TR 12 | PA 1 | Alla Banchina n°3 del porto di Luka | Luka Goers | 70 |
| Doram | LV 1 | HP 142 | VL 60 | RS 3 | AT 9 | PS 7 | BL 5 | TR 1 | PA 1 | Alla Banchina n°3 del porto di Luka | Luka Goers | 100 |
| Graav | LV 3 | HP 207 | VL 60 | RS 9 | AT 8 | PS 13 | BL 8 | TR 8 | PA 2 | Alla Banchina n°3 del porto di Luka | Luka Goers | 200 |
| Laudia | LV 1 | HP 142 | VL 60 | RS 4 | AT 2 | PS 2 | BL 4 | TR 1 | PA 8 | Alla Banchina n°3 del porto di Luka | Luka Goers | 10 |
| Argai | LV 3 | HP 329 | VL 40 | RS 16 | AT 5 | PS 5 | BL 4 | TR 10 | PA 1 | Alla Banchina n°4 del porto di Luka | Ronso Fangs | 200 |
| Basik | LV 3 | HP 274 | VL 40 | RS 17 | AT 5 | PS 3 | BL 2 | TR 2 | PA 1 | Alla Banchina n°4 del porto di Luka | Ronso Fangs | 3500 |
| Gazna | LV 3 | HP 389 | VL 40 | RS 20 | AT 7 | PS 11 | BL 5 | TR 4 | PA 1 | Alla Banchina n°4 del porto di Luka | Ronso Fangs | 150 |
| Irga | LV 1 | HP 230 | VL 40 | RS 14 | AT 9 | PS 7 | BL 8 | TR 1 | PA 1 | Alla Banchina n°4 del porto di Luka | Ronso Fangs | 450 |
| Nuvy | LV 1 | HP 214 | VL 40 | RS 11 | AT 12 | PS 7 | BL 4 | TR 1 | PA 1 | Alla Banchina n°4 del porto di Luka | Ronso Fangs | 650 |
| Zamzi | LV 3 | HP 339 | VL 40 | RS 15 | AT 2 | PS 2 | BL 7 | TR 1 | PA 9 | Alla Banchina n°4 del porto di Luka | Ronso Fangs | 300 |
| Berrik | LV 3 | HP 205 | VL 60 | RS 8 | AT 10 | PS 12 | BL 11 | TR 4 | PA 1 | Nella sala macchine dell’aeronave | Albhed Psyches | 30 |
| Blappa | LV 3 | HP 186 | VL 60 | RS 13 | AT 5 | PS 9 | BL 11 | TR 13 | PA 1 | Nella sala macchine dell’aeronave | Albhed Psyches | 130 |
| Eigaar | LV 3 | HP 186 | VL 60 | RS 13 | AT 3 | PS 9 | BL 12 | TR 12 | PA 1 | Nella sala macchine dell’aeronave | Albhed Psyches | 180 |
| Judda | LV 1 | HP 125 | VL 60 | RS 9 | AT 11 | PS 7 | BL 10 | TR 1 | PA 3 | Nella sala macchine dell’aeronave | Albhed Psyches | 50 |
| Lakkam | LV 1 | HP 100 | VL 60 | RS 6 | AT 10 | PS 13 | BL 10 | TR 1 | PA 1 | Nella sala macchine dell’aeronave | Albhed Psyches | 20 |
| Nimrook | LV 1 | HP 95 | VL 60 | RS 5 | AT 10 | PS 2 | BL 4 | TR 1 | PA 18 | Nella sala macchine dell’aeronave | Albhed Psyches | 100 |
| Deim | LV 2 | HP 122 | VL 60 | RS 4 | AT 8 | PS 5 | BL 6 | TR 1 | PA 1 | Nell’atrio del Tempio di Kilika | Kilika Beasts | 90 |
| Isken | LV 3 | HP 136 | VL 60 | RS 11 | AT 4 | PS 4 | BL 5 | TR 8 | PA 1 | In una casa a nord-ovest della locanda di Kilika | Kilika Beasts | 120 |
| Kulukan | LV 7 | HP 316 | VL 60 | RS 4 | AT 9 | PS 15 | BL 6 | TR 1 | PA 1 | Dietro il bancone del bar di Kilika | Kilika Beasts | 50 |
| Larbeigh | LV 3 | HP 129 | VL 60 | RS 10 | AT 2 | PS 2 | BL 2 | TR 9 | PA 1 | Sul pontile dove è attraccata la nave | Kilika Beasts | 70 |
| Nizarut | LV 1 | HP 90 | VL 57 | RS 2 | AT 2 | PS 6 | BL 4 | TR 3 | PA 6 | Nell’atrio del Tempio di Kilika | Kilika Beasts | 150 |
| Vuroja | LV 3 | HP 139 | VL 60 | RS 7 | AT 6 | PS 9 | BL 6 | TR 4 | PA 1 | Si sta allenando nell’acqua, accanto al molo | Kilika Beasts | 50 |
| Botts | LV 1 | HP 105 | VL 60 | RS 3 | AT 10 | PS 6 | BL 5 | TR 1 | PA 1 | Spogliatoio a destra nello stadio di Luka | Besaid Aurochs | 50 |
| Datt | LV 1 | HP 90 | VL 60 | RS 12 | AT 2 | PS 4 | BL 2 | TR 8 | PA 1 | Spogliatoio a destra nello stadio di Luka | Besaid Aurochs | 30 |
| Jash | LV 1 | HP 100 | VL 63 | RS 7 | AT 10 | PS 7 | BL 5 | TR 1 | PA 1 | Spogliatoio a destra nello stadio di Luka | Besaid Aurochs | 10 |
| Letty | LV 1 | HP 95 | VL 60 | RS 7 | AT 5 | PS 10 | BL 5 | TR 4 | PA 1 | Spogliatoio a destra nello stadio di Luka | Besaid Aurochs | 40 |
| Keepa | LV 1 | HP 90 | VL 54 | RS 4 | AT 2 | PS 2 | BL 4 | TR 1 | PA 5 | Spogliatoio a destra nello stadio di Luka | Besaid Aurochs | 60 |
| Auda | LV 1 | HP 95 | VL 70 | RS 7 | AT 8 | PS 11 | BL 10 | TR 1 | PA 4 | Ai piedi del ponte che conduce all’Oltremondo | Guado Glories | 120 |
| Giera | LV 1 | HP 110 | VL 75 | RS 12 | AT 3 | PS 10 | BL 6 | TR 11 | PA 1 | Vicino alla casa più a est di Guadosalam | Guado Glories | 1000 |
| Nav | LV 1 | HP 90 | VL 57 | RS 7 | AT 5 | PS 16 | BL 14 | TR 4 | PA 1 | Intercettatelo mentre corre per tutta Guadosalam | Guado Glories | 100 |
| Noy | LV 1 | HP 100 | VL 62 | RS 2 | AT 2 | PS 2 | BL 4 | TR 1 | PA 9 | All’interno della locanda di Guadosalam | Guado Glories | 80 |
| Pah | LV 1 | HP 90 | VL 65 | RS 3 | AT 10 | PS 13 | BL 7 | TR 1 | PA 3 | Vicino alla casa più a ovest di Guadosalam | Guado Glories | 10 |
| Zazi | LV 1 | HP 120 | VL 75 | RS 12 | AT 3 | PS 11 | BL 7 | TR 12 | PA 1 | Vicino alla casa più a ovest di Guadosalam | Guado Glories | 90 |
| Biggs | LV 1 | HP 80 | VL 57 | RS 10 | AT 5 | PS 3 | BL 2 | TR 11 | PA 1 | Una delle guardie alle scale di ingresso per lo stadio di Luka | – | 100 |
| Durren | LV 1 | HP 100 | VL 60 | RS 9 | AT 3 | PS 5 | BL 7 | TR 1 | PA 12 | Vicino alla Grotta del crepaccio, dove potete trovare anche la Spada ossidata | – | 160 |
| Fratello | LV 1 | HP 105 | VL 75 | RS 8 | AT 6 | PS 14 | BL 13 | TR 14 | PA 1 | E’ il pilota dell’aeronave | – | 210 |
| Jumal | LV 1 | HP 100 | VL 60 | RS 8 | AT 1 | PS 5 | BL 4 | TR 1 | PA 14 | Nella piazza principale di Luka, seduto sulla panchina vicino la fontana | – | 200 |
| Kiyuri | LV 1 | HP 81 | VL 60 | RS 8 | AT 8 | PS 8 | BL 2 | TR 1 | PA 12 | Donna vicino alle scale dentro la stiva della nave che fa la tratta Kilika-Luka | – | 500 |
| Kyou | LV 3 | HP 104 | VL 63 | RS 9 | AT 15 | PS 8 | BL 6 | TR 1 | PA 12 | Membro della Milizia sul ponte per il tempio di Djose | – | 300 |
| Linna | LV 7 | HP 314 | VL 59 | RS 10 | AT 8 | PS 8 | BL 12 | TR 10 | PA 3 | Una ragazza davanti al tempio di Macalania | – | 900 |
| Mep | LV 1 | HP 60 | VL 60 | RS 9 | AT 6 | PS 5 | BL 19 | TR 7 | PA 1 | E’ un sacerdote all’interno di una stanza a sinistra nel tempio di Kilika | – | 150 |
| Mifurey | LV 1 | HP 85 | VL 20 | RS 8 | AT 8 | PS 5 | BL 3 | TR 10 | PA 2 | Nella Casa del Viante della Piana dei Lampi | – | 600 |
| Miyu | LV 1 | HP 100 | VL 60 | RS 15 | AT 14 | PS 2 | BL 2 | TR 4 | PA 11 | Miliziana seduta alla stazione nord del Fluvilunio | – | 200 |
| Naida | LV 1 | HP 100 | VL 72 | RS 6 | AT 5 | PS 12 | BL 12 | TR 4 | PA 1 | Casa del Viante della Piana della Bonaccia | – | 340 |
| Nedus | LV 1 | HP 100 | VL 30 | RS 12 | AT 2 | PS 3 | BL 2 | TR 10 | PA 3 | Un Albhed alla banchina n°1 del porto di Luka | – | 60 |
| Rin | LV 5 | HP 242 | VL 60 | RS 9 | AT 5 | PS 12 | BL 5 | TR 5 | PA 1 | A bordo dell’aeronave, nella stanza prima della cabina di pilotaggio | – | 100 |
| Ropp | LV 5 | HP 191 | VL 60 | RS 9 | AT 11 | PS 10 | BL 15 | TR 1 | PA 2 | Casa del Viante sulla Via Mihen | – | 200 |
| Shaami | LV 1 | HP 100 | VL 58 | RS 11 | AT 4 | PS 5 | BL 2 | TR 10 | PA 2 | Giornalista di Luka, sul ponte per lo stadio | – | 190 |
| Shuu | LV 3 | HP 215 | VL 60 | RS 10 | AT 4 | PS 4 | BL 9 | TR 10 | PA 1 | Donna vestita di rosso all’interno del bar di Luka | – | 80 |
| Svanda | LV 1 | HP 100 | VL 60 | RS 10 | AT 10 | PS 8 | BL 15 | TR 14 | PA 4 | A nord della Piana della Bonaccia, vicino alla voragine | – | 130 |
| Tatts | LV 5 | HP 215 | VL 65 | RS 10 | AT 6 | PS 14 | BL 6 | TR 5 | PA 1 | Tizio seduto sulle casse al porto di Kilika | – | 320 |
| Vilucha | LV 4 | HP 201 | VL 60 | RS 11 | AT 9 | PS 4 | BL 10 | TR 14 | PA 3 | Donna poco vestita di blu a Besaid | – | 320 |
| Wakka | LV 3 | HP 150 | VL 60 | RS 11 | AT 3 | PS 3 | BL 2 | TR 13 | PA 1 | Sul ponte dell’aeronave. Non si può reclutare prima di allora | – | 1 |
| Wedge | LV 1 | HP 80 | VL 65 | RS 9 | AT 6 | PS 3 | BL 5 | TR 17 | PA 2 | Una delle guardie alle scale di ingresso per lo stadio di Luka | – | 160 |
| Yuma | LV 1 | HP 115 | VL 60 | RS 8 | AT 5 | PS 5 | BL 2 | TR 4 | PA 8 | Donna dietro un edificio all’estremo est di Guadosalam | – | 100 |
| Zalitz | LV 1 | HP 100 | VL 59 | RS 6 | AT 15 | PS 5 | BL 11 | TR 3 | PA 1 | Sulla destra del ponte per lo Sferateatro di Luka | – | 150 |
| Zev | LV 1 | HP 230 | VL 52 | RS 12 | AT 7 | PS 7 | BL 7 | TR 11 | PA 1 | Ronso alla Banchina n°5 di Luka | – | 150 |
