Lista delle armi di Final Fantasy IX
- Introduzione
- Armi di Gidan
- Armi di Steiner
- Armi di Vivi
- Armi di Daga
- Armi di Freija
- Armi di Quina
- Armi di Eiko
- Armi di Amarant
- Racchette
Introduzione
Tutti gli oggetti equipaggiati hanno una loro potenza e quindi a seconda del vostro livello ogni singolo equipaggiamento potrà aumentare, diminuire o far restare invariato uno o più dei vostri parametri. Ogni arma può inoltre avere un potere di attacco aggiuntivo che può essere visto premendo sopra alla sua icona il tasto Select e questo potere permette all’arma di infliggere a volte ad un nemico uno status alterato ulteriore al danno fisico regolare. Sia le armi che le protezioni sono inoltre ciò che permetterà ai vostri personaggi di apprenderà le numerose abilità di comando e di supporto presenti nel gioco.
Qui di seguito, suddivisi per categorie, ci sono varie tabelle che elencano tutti gli equipaggiamenti: è presente una descrizione di ogni oggetto e sono indicati gli eventuali poteri secondari e le abilità che è possibile far apprendere al personaggio che li possiede.
Le racchette possono essere equipaggiate sia da Daga che da Eiko.
Armi di Gidan
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Daga | 12 | Arma usata dai banditi. | Gambe! |
Tritamago | 14 | Arma originariamente fatta per combattere i maghi. Ha effetto addizionale Silenzio. | Spot |
Daga di mithril | 18 | Daga usata dai banditi. Forgiata in mithril. | Cleptomane |
Vlachus | 30 | Daga maneggevole. Effetto addizionale status Lentezza. | Turbamento |
Zorlin Shape | 42 | Daga molto in voga fra i banditi. | Gambe! |
Orichalcon | 71 | La daga più potente usata dai banditi. | Spot |
| Butterfly Sword | 21 | Spada basilare usata dai banditi. Possiede effetto addizionale status Silenzio. | Guarda?! |
Organix | 24 | Spada basilare usata dai banditi. Possiede effetto addizionale status Blind. | Energioscura |
Exploder | 31 | Spada fatta sul modello di “Coltello molesto”. Ha effetto addizionale status Disturbo. | Sacrificio |
| Rune Tooth | 37 | Detto anche “Aspide”. Ha effetto addizionale status Veleno. | Incognita |
Angel Bless | 44 | Custodisce l’anima di un angelo. Effetto addizionale status Confusione. | Refurtiva |
Sargatanas | 53 | Spada forgiata da un pezzo di Epitaph. Possiede effetto addizionale status Pietra. | Turbamento |
Masamune | 62 | Spada proveniente da terre lontane. Possiede effetto addizionale status Sentenza. | Sacrificio |
The Tower | 86 | Arma degna dei più abili banditi. Possiede effetto addizionale status Minimum. | Incognita |
Ultima Weapon | 100 | Ha una forza straordinaria. E’ riconosciuta come l’arma più potente al mondo. Effetto addizionale status Sonno. | Gambe! |
Armi di Steiner
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Brod Sword | 12 | Spada usata in battaglia. | Besticida |
Ayan Sword | 16 | Spada forgiata in ferro. | Dividi e impera |
Mithril Sword | 20 | Spada forgiata in mithril. | Antiscutum |
Blood Sword | 24 | Spada insanguinata. | Requiem |
Ice Brand | 35 | Custodisce lo spirito dei ghiacci. Attacca con elementoGelo e ha effetto addizionale status Freddo. | Antimajix |
Spada Coral | 38 | Forgiata in corallo. Attacca con elemento Tuono. | Carica |
Diamond Sword | 42 | Spada interamente in diamanti. | Antivis |
Flame Tongue | 46 | Custodisce lo spirito delle fiamme. Attacca con elemento Fuoco e possiede effetto addizionale status Caldo. | Antikelesis |
Spada runica | 57 | Porta un’incisione runica. Ha effetto addizionale status Blind. | Iainuki |
Defender | 65 | Spada che custodisce una divinità protettrice. Dimezza l’effetto degli elementi Gelo e Tuono. | Megafolgore |
Ultima Sword | 74 | D’uso esclusivo dei cavalieri d’èlite. Provoca effetto addizionale status Sonno. | Estasi Siderale |
Excalibur | 77 | Leggerissima spada usata dai cavalieri santi. Attacca con elemento Sacro. | Tabula rasa |
Laguna rock | 87 | Spada da cavaliere con incisi i nomi di divinità. Ha effetto addizionale status Lentezza. | Shock Megafolgore |
Excalibur II | 108 | Spada eccelsa. La comparsa fu profetizzata nell’antichità. Attacca con l’elemento Sacro. | Dividi e Impera Tabula rasa Estasi siderale |
Save the Queen | 23 | Lunga spada usata dai cavalieri santi. Dimezza l’effetto d’elemento Fuoco. | Nessuna |
Armi di Vivi
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Ramo magico | 12 | Ramo usato dai maghi neri. | Fire |
Ramo di fuoco | 16 | Custodisce il potere del dio del fuoco. Attacca con elemento Fuoco. | Fira Morfeo |
Ramo ghiacciato | 16 | Custodisce il potere del dio dei ghiacci. Attacca con elemento Gelo. | BlizzaraSlow |
Ramo di lampi | 16 | Custodisce il potere del dio dei lampi. Attacca con elemento Tuono. | Thundara |
Manganello | 23 | Realizzato con legno di albero mitologico. Possiede effetto addizionale status Lentezza. | Stop |
Ramo catecù | 27 | Emana una luce misteriosa. Possiede effetto addizionale status Confusione. | Antima |
Asta di Nettuno | 29 | Custodisce il dio dei mari. Possiede effetto addizionale status Disturbo. Assorbe gli elementi Acqua e Vento. Rafforza attacco elemento Acqua. | Firaga |
Ramo stregato | 32 | Custodisce un grande potere magico. Possiede effetto addizionale status Silenzio. | Meteo |
Caos di Zeus | 35 | Anticamente usato da un famoso mago. Custodisce uno spirito divino. Effetto addizionale status Minimo. | Apocalisse |
Armi di Daga
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Asta | 11 | Asta da battaglia. | Energia |
Asta di mithril | 14 | Asta in mithril. | Reiz |
Asta stellare | 16 | Bellissima asta con delle stelline applicate. Dimezza attacchi elemento Buio. | Abilità up |
Asta salvifica | 23 | Asta che recupera HP a chi attacca. | Acquasanta |
Asta divina | 27 | Asta sacra. Attacca con elemento Sacro. | Minimum |
Asta magica | 31 | Asta usata dai maghi. | Energiga |
Pinna di balena | 36 | Pare custodisca il potere magico d’una balena bianca. | Energiga |
Armi di Freija
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Javelin | 18 | Lancia usata dai draghieri. | Dragocida |
Mithril Lance | 20 | Lancia forgiata in mithril. | Ali del vento |
Partisan | 25 | Lancia dai colori intensi e finemente decorata. | Drakoken |
Ice Lance | 32 | Lancia interamente in ghiaccio. Attacca con elemento Gelo e possiede effetto addizionale status Freddo. | Soffio vitale |
Trident | 37 | Nota anche come «Lancia incantata». Ha effetto addizionale status Blind. | Follia lunare |
Heavy Lance | 42 | Grazie al peso notevole, provoca gravi danni. Possiede effetto addizionale status Stop. | Drago x tutti |
Obelisk | 52 | Lancia forgiata da una pietra magica. Possiede effetto addizionale status Pietra. | Tango di petali |
Holy Lance | 62 | Lancia sacra. Attacca con elemento Sacro. | Araldo |
Lance of Cain | 71 | Lancia antichissima. Ha effetto addizionale status Confusione. | Araldo |
Baffo di drago | 77 | Lancia realizzata con baffi di drago. Pare riesca a fendere terra e cielo. | Dragorespiro |
Armi di Quina
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Forchetta | 21 | Forchetta da battaglia usata dal clan dei Qu. | Luna piena |
Pieforchetta | 34 | Forchetta misteriosa con effetto inverso ad Ago dorato. Effetto addizionale status Pietra. | Luna piena |
Mithrilforchetta | 42 | Forchetta in mithril. Luna piena | Luna piena |
| Fororchetta | 53 | Fatta in oro. Possiede effetto addizionale status Lentezza. | Luna piena |
Bistroforchetta | 68 | Forchetta in voga fra chi è… una buona forchetta! Possiede effetto addizionale status Sonno. | Luna piena |
Gnamforchetta | 77 | Inforchetta qualsiasi cosa, viva o morta. Ha effetto addizionale status Stop. | Luna piena |
Armi di Eiko
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Flauto di Golem | 17 | Custodisce il potere di Golem. Sempre | Rigene |
Flauto di Lamia | 21 | Custodisce il potere di Lamia. | Levita |
Flauto fatato | 24 | Custodisce il potere magico dei folletti. | Esna |
Piffero | 27 | Strumento dal potere misterioso. | Energiga |
Flauto di Siren | 30 | Custodisce il potere di Siren. | Areiz |
Flauto d’angelo | 33 | Il suo suono incanta chiunque lo ascolti. | Sancta |
Armi di Amarant
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Unghie di gatto | 23 | Unghie da battaglia. | Chakra |
Poison Knuckle | 33 | Nocche da battaglia. Effetto addizionale status Veleno. | Elemosina |
Mithril Claw | 39 | Unghie in mithril. | Divinazione |
Caesar Claw | 45 | Unghie imbevuto nel veleno. Hanno effetto addizionale status Fiele. | Aura |
Dragon Claw | 53 | Unghie di drago. Attaccano con elemento Acqua. | Exterminio |
Tiger Claw | 62 | Unghie lunghe e affilate come zanne. | Samsara |
Avenger | 70 | Unghie tremende che provocano morte immediata. Possiedono effetto addizionale Colpo mortale. | Colpo Antima |
Kaiser Knuckle | 75 | Unghie che custodiscono il dio del vento. Attaccano con elemento Vento e possiedono effetto addizionale status Disturbo. | Colpo OM |
Unghie runiche | 79 | Custodiscono un’immensa forza distruttiva. Possiedono effetto addizionale status Blind. | Elemosina |
Duel Claw | 83 | Unghie utilizzate da un eroe dell’antichità. Possiedono effetto addizionale status Berserk. | Aura |
Racchette
| Nome | Attacco | Descrizione | Abilità |
|---|---|---|---|
Ariaracchetta | 13 | Racchetta da battaglia per attacchi a lunga distanza. Attacca con elemento Vento. | Scan |
Multiracchetta | 17 | Misteriosa racchetta per attacchi a lunga distanza. Attacca con elemento Vento. | Blind |
Magiracchetta | 23 | Racchetta magica per attacchi a lunga distanza. Attacca con elemento Vento e rafforza attacchi elemento Sacro. | Berserk |
Mithrilchetta | 27 | Racchetta in mithril per attacchi a lunga distanza. Attacca con elemento Vento. | Reflex |
Sanracchetta | 35 | Racchetta sacra per attacchi a lunga distanza. Attacca con elemento Vento. | Novox |
Megaracchetta | 45 | Racchetta potentissima per attacchi a lunga distanza. Attacca con elemento Vento. | Dispel |
