Lista delle protezioni di Final Fantasy XII
Il dodicesimo capitolo torna ad avere numerosi tipi di equipaggiamento per la protezioni dei nostri personaggi. Per poterli utilizzare occorre prima attivare la Licenza necessaria. Qui sotto troverete la lista completa delle protezioni presenti in Final Fantasy XII.
Lista degli scudi
| Nome | Destrezza | Destrezza magica | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excursion | 6 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 1 | 15 |
| Scudo di Cuoio | 8 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 1 | 15 |
| Cetra | 10 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 2 | 20 |
| Scudo di Bronzo | 12 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 2 | 20 |
| Scudo Tondo | 14 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 2 | 20 |
| Scudo Shell | 5 | 0 | – | Effetto: Shell | Scudo Shell | 90 |
| Scudo d’Oro | 16 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 3 | 20 |
| Scudo Gelum | 16 | 0 | Gelo | – | Scudi: Licenza 3 | 20 |
| Scudo Focum | 16 | 0 | Fuoco | – | Scudi: Licenza 3 | 20 |
| Scudo di Diamante | 18 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 4 | 20 |
| Scudo di Platino | 20 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 4 | 20 |
| Scudo Dragone | 23 | 0 | Terra | – | Scudi: Licenza 4 | 20 |
| Scudo di Cristallo | 25 | 10 | – | – | Scudi: Licenza 5 | 25 |
| Scudo di Genji | 30 | 0 | – | – | Licenza Genji | 150 |
| Cupeo di Cesare | 27 | 0 | – | – | Scudi: Licenza 5 | 25 |
| Scudo Aegis | 13 | 50 | – | – | Scudi: Licenza 5 | 25 |
| Scudo Demoniaco | 40 | 0 | Oscuro | – | Scudi: Licenza 6 | 30 |
| Scudo Veneziano | 24 | 0 | Tuono | – | Scudi: Licenza 6 | 30 |
| Scudo Eccelso | 50 | 0 | Tuono | – | Licenza Scudo Eccelso | 200 |
| Scudo Maledetto | 90 | 0 | – | Effetto: Veleno, Crisi, Lentezza. | Licenza Scudo Maledetto | 90 |
Lista dei cappelli
| Nome | Dif. Magica | HP | Forza | Pot. magica | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galea | 4 | 10 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 1 | 10 |
| Capale | 5 | 20 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 2 | 15 |
| Casco | 6 | 30 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 2 | 15 |
| Capale di Pelle | 8 | 40 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 3 | 20 |
| Elmo Vichingo | 10 | 50 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 3 | 20 |
| Passa- montagna |
12 | 90 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 4 | 25 |
| Bonetto | 14 | 110 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 4 | 25 |
| Basco Verde | 16 | 130 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 5 | 25 |
| Cappello Rosso | 18 | 150 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 5 | 25 |
| Hachimaki | 20 | 170 | 2 | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 6 | 30 |
| Cappello da Pirata | 23 | 230 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 6 | 30 |
| Occhiali | 26 | 270 | – | – | Prevenzione effetto: Cecità (100%) | – | Protezioni Leggere: Licenza 7 | 30 |
| Basco di Adamantite | 29 | 310 | – | – | Fuoco (– 50%); debole a Gelo. | – | Protezioni Leggere: Licenza 7 | 30 |
| Sciaccò | 32 | 350 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 8 | 35 |
| Tiara Chakra | 34 | 390 | 2 | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 8 | 35 |
| Cappello del Ladro | 36 | 460 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 9 | 35 |
| Cappello da Stregone | 38 | 530 | – | 2 | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 9 | 35 |
| Cappuccio Chaperon | 40 | 600 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 10 | 50 |
| Corono d’Alloro | 42 | 680 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 10 | 50 |
| Morione Rigene | 44 | 370 | – | – | – | Effetto: Rigene (100%) | Protezioni Leggere: Licenza 11 | 50 |
| Maschera da Duello | 45 | 800 | 2 | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 12 | 100 |
Lista dei cappelli magici
| Nome | Dif. magica | MP | Forza | POT magica | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basco di Cotone | 4 | – | 2 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 1 | 15 |
| Foulard Magico | 5 | 5 | 2 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 1 | 15 |
| Cappello di Merlino | 6 | – | 2 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 2 | 20 |
| Cappello Topkapi | 8 | – | 3 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 2 | 20 |
| Calotta | 10 | – | 3 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 3 | 20 |
| Cappello a Punta | 12 | – | 4 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 3 | 20 |
| Astrocappello | 15 | – | 4 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 4 | 25 |
| Colbacco | 18 | – | 5 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 4 | 25 |
| Cappello del Mago | 21 | 10 | 5 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 5 | 25 |
| Tiara di Lamia | 25 | – | 4 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 5 | 25 |
| Cappello Magico | 29 | 20 | 6 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 6 | 30 |
| Cappuccio Nero | 33 | – | 5 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 6 | 30 |
| Astrakan | 37 | – | 6 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 7 | 30 |
| Cappello di Gaia | 41 | – | 7 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 7 | 30 |
| Corona Ipnos | 44 | – | 7 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 8 | 35 |
| Forcina d’Oro | 47 | – | 7 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 8 | 35 |
| Papalina | 50 | – | 6 | 2 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 9 | 35 |
| Maschera Nera | 53 | – | 8 | – | Oscuro (Assorbe) | – | Protezioni Magiche: Licenza 10 | 50 |
| Maschera Bianca | 56 | – | 8 | – | Sacro (Assorbe) | – | Protezioni Magiche: Licenza 10 | 50 |
| Cappello d’Oro | 58 | – | 10 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 11 | 50 |
| Coroncina | 60 | – | 10 | – | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 12 | 100 |
Lista degli elmi
| Nome | Dif. magica | HP | Forza | Pot. magica | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo di Pelle | 5 | – | 2 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 1 | 20 |
| Elmo di Bronzo | 6 | – | 2 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 1 | 20 |
| Celata | 7 | – | 3 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 2 | 25 |
| Elmo di Ferro | 9 | – | 3 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 2 | 25 |
| Barbuta | 11 | – | 4 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 3 | 30 |
| Elmo Volante | 13 | – | 5 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 3 | 30 |
| Elmo d’Oro | 15 | – | 5 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 4 | 35 |
| Borgognotta | 17 | – | 4 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 4 | 35 |
| Elmo Chiuso | 19 | – | 5 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 5 | 40 |
| Elmo d’Osso | 22 | – | 6 | – | Oscuro (-50%); debole a Sacro. | – | Protezioni Pesanti: Licenza 5 | 40 |
| Elmo di Diamante | 25 | – | 7 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 6 | 45 |
| Dicer d’Acciaio | 28 | – | 7 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 6 | 45 |
| Elmo di Platino | 31 | – | 8 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 7 | 50 |
| Elmo Gigante | 33 | 150 | 8 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 7 | 50 |
| DragonElmo | 35 | 70 | 9 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 8 | 55 |
| Elmo di Genji | 37 | – | 9 | 4 | – | – | Licenza Genji | 150 |
| Zischagge Magico | 39 | – | 11 | 5 | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 9 | 60 |
| Grand’Elmo | 40 | – | 12 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 10 | 90 |
Lista degli abiti leggeri
| Nome | Dif. fisica | HP | Forza | Pot. magica | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abito di Pelle | 4 | 10 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 1 | 10 |
| Pellecromo | 5 | 20 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 2 | 15 |
| Busto di Pelle | 6 | 30 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 2 | 15 |
| Busto di Bronzo | 8 | 40 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 3 | 20 |
| Cotta Metallica | 10 | 50 | 1 | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 3 | 20 |
| Poncho | 12 | 100 | – | – | Aria (-50%) | – | Protezioni Leggere: Licenza 4 | 25 |
| Giubba rigida | 14 | 120 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 4 | 25 |
| Salvagente | 16 | 140 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 5 | 25 |
| Brigantina | 18 | 160 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 5 | 25 |
| Judogi | 20 | 180 | 2 | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 6 | 30 |
| Cappotto Vichingo | 23 | 240 | – | – | Acqua (-100%) | – | Protezioni Leggere: Licenza 6 | 30 |
| Farsetto di Metallo | 26 | 280 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 7 | 30 |
| Giubba di Adamantite | 29 | 320 | – | – | Fuoco (– 50%); debole a Gelo. | – | Protezioni Leggere: Licenza 7 | 30 |
| Cappotto Imbottito | 32 | 360 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 8 | 35 |
| Fascia Potents | 34 | 400 | 2 | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 8 | 35 |
| Divisa Ninja | 36 | 470 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 9 | 35 |
| Magigilet | 38 | 540 | – | 2 | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 9 | 35 |
| Cotta di Minerva | 40 | 610 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 10 | 50 |
| Veste Shock | 42 | 700 | – | – | Tuono (-100%) | – | Protezioni Leggere: Licenza 10 | 50 |
| Veste Miraggio | 45 | 800 | – | – | – | – | Protezioni Leggere: Licenza 11 | 50 |
| Corpetto | 40 | 10 | – | – | – | Effetto: Audacia (100%) | Protezioni Leggere: Licenza 12 | 100 |
Lista dei vestiti magici
| Nome | Dif. fisica | MP | Forza | Pot. magica | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abito di Cotone | 4 | – | – | 1 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 1 | 15 |
| Vestito di Jersey | 5 | – | – | 2 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 1 | 15 |
| Vestito di Seta | 6 | – | – | 2 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 2 | 20 |
| Abito di Kilim | 8 | – | – | 3 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 2 | 20 |
| Bolero da Pastore | 10 | – | – | 3 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 3 | 20 |
| Vestito da Mago | 12 | 5 | – | 4 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 3 | 20 |
| Gellaba | 14 | – | – | 4 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 4 | 25 |
| Saio del Viandante | 16 | – | – | 5 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 4 | 25 |
| Vestito Stregato | 18 | 10 | – | 6 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 5 | 25 |
| Vestito Arcano | 21 | – | – | 7 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 5 | 25 |
| Vestito Magico | 24 | 20 | – | 8 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 6 | 30 |
| Completo Nero | 27 | – | – | 6 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 6 | 30 |
| Carmagnola | 29 | – | – | 7 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 7 | 30 |
| Veste di Madeen | 31 | – | – | 8 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 7 | 30 |
| Toga di Diaspro | 33 | – | – | 8 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 8 | 35 |
| Completo di Gaia | 35 | – | – | 8 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 8 | 35 |
| Tonaca Clericale | 37 | – | – | 9 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 9 | 35 |
| Toga Bianca | 38 | – | – | 10 | Danno Sacro (+50%) | – | Protezioni Magiche: Licenza 10 | 50 |
| Toga Nera | 38 | – | – | 10 | Danno Oscuro (+ 50%) | – | Protezioni Magiche: Licenza 10 | 50 |
| Tunica Radiosa | 39 | – | – | 12 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 11 | 50 |
| Toga Lord | 40 | – | 5 | 15 | – | – | Protezioni Magiche: Licenza 12 | 100 |
Lista delle armature
| Nome | Dif. fisica | HP | Forza | Pot. magica | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corazza di Pelle | 6 | – | 2 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 1 | 20 |
| Corazza di Bronzo | 7 | – | 2 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 1 | 20 |
| Corazza Squamata | 9 | – | 3 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 2 | 25 |
| Corazza di Ferro | 11 | – | 3 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 2 | 25 |
| Corazza di Lino | 13 | – | 4 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 3 | 30 |
| Barda di Metallo | 16 | – | 3 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 3 | 30 |
| Barda d’Oro | 20 | – | 4 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 4 | 35 |
| Barda di Amianto | 24 | – | 5 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 4 | 35 |
| Cotta Demoniaca | 29 | – | 5 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 5 | 40 |
| Cotta d’Osso | 34 | – | 6 | – | Oscuro (-50%); debole a Sacro. | – | Protezioni Pesanti: Licenza 5 | 40 |
| Corazza di Diamante | 39 | – | 7 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 6 | 45 |
| Cotta Reflex | 43 | – | 6 | – | – | Effetto: Reflex (100%) | Protezioni Pesanti: Licenza 6 | 45 |
| Corazza di Platino | 47 | – | 7 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 7 | 50 |
| Cotta Carabino | 50 | – | 8 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 7 | 50 |
| Cotta Dragone | 53 | 100 | 8 | 2 | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 8 | 55 |
| Armatura di Genji | 56 | – | 9 | 3 | – | – | Licenza Genji | 150 |
| Maximilian | 58 | – | 9 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 9 | 60 |
| Gran Corazza | 61 | – | 12 | – | – | – | Protezioni Pesanti: Licenza 10 | 90 |
Lista degli accessori
| Nome | Dif. fisica | Dif. magica | HP | Forza | Elemento | Speciale | Licenza | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anello d’Opale | – | – | – | – | – | Annulla Reflex ai nemici | Accessori: Licenza 15 | 70 |
| Anello di Rubino | – | – | – | – | – | Reflex sempre attivo | Accessori: Licenza 12 | 60 |
| Anello di Tormalina | – | – | – | – | – | Rende immuni a status Veleno | Accessori: Licenza 3 | 25 |
| Anello del Saggio | – | – | – | – | Sacro (Assorbe) | Dimezza gli MP usati | Accessori: Licenza 19 | 100 |
| Vera Ryoma | 6 | 5 | – | – | – | Rigene sempre attivo | Accessori: Licenza 16 | 70 |
| Anello d’Agata | – | – | – | – | – | Impedisce il condizionamento ambientale delle magie elementali | Accessori: Licenza 17 | 80 |
| Bracciale | – | – | – | – | – | Scan sempre attivo | Accessori: Licenza 2 | 15 |
| Armilla Tonica | – | – | 25 | – | – | – | Accessori: Licenza 1 | 5 |
| Gala del Potere | – | – | – | 2 | – | Rende immuni a Stop | Accessori: Licenza 15 | 70 |
| Bracciale Argyle | – | – | – | – | – | Rende immuni a Cecità | Accessori: Licenza 7 | 40 |
| Bracciale di Diamante | – | – | – | – | – | Migliora la qualità dei tesori nei forzieri | Accessori: Licenza 18 | 50 |
| Armilla d’Ambra | – | – | – | – | – | Aumenta la Pot. fisica di un personaggio che combatte senza armi | Accessori: Licenza 6 | 35 |
| Proteggibraccio | – | – | – | – | – |
Diminuisce del 50% i danni subiti in status Agonia. |
Accessori: Licenza 3 | 25 |
| Guanti Magici | – | – | – | – | – | Aumenta Potenza e Mira magiche se il personaggio ha tutti gli HP | Accessori: Licenza 9 | 30 |
| Polsino da Bandito | – | – | – | – | – | Aumenta le probabilità di successo di “Ruba”. | Accessori: Licenza 10 | 40 |
| Cubitiere | – | – | – | – | – | Aumenta la Pot. fisica del personaggio se ha tutti gli HP | Accessori: Licenza 7 | 40 |
| Mitena di Genji | – | – | – | 2 | – | Aumenta le probabilità di eseguire colpi a raffica. | Licenza Genji | 150 |
| Guantoni | – | – | – | – | – | Aumenta la Destrezza se si equipaggia uno scudo | Accessori: Licenza 4 | 35 |
| Collana Tartaruga | – | – | – | – | – | Si usano i guil per lanciare magie | Accessori: Licenza 17 | 80 |
| Niho Palaoa | – | – | – | – | – | Inverte gli Status positivi con il corrispettivo negativo | Accessori: Licenza 20 | 120 |
| Stola Pulcino | – | – | – | – | – | Raddoppia i punti EXP ottenuti | Accessori: Licenza 14 | 70 |
| Gorgiera di Pelle | – | – | – | – | – | Aumenta la Pot. magica se in status Agonia | Accessori: Licenza 5 | 35 |
| Collare di Giada | – | – | – | – | – | Può bloccare gli attacchi fisici | Accessori: Licenza 7 | 40 |
| Gorgiera Metallica | – | – | – | – | – | Raddoppia i danni inflitti in status Agonia | Accessori: Licenza 2 | 15 |
| Spilla di Rose | – | – | – | – | – | Rende immuni a Silenzio | Accessori: Licenza 5 | 35 |
| Ciondolo Fagiano | – | – | – | – | – | Aumenta l’efficacia degli oggetti curativi e delle Zanne | Accessori: Licenza 14 | 70 |
| Ciondolo Indaco | – | – | – | – | – | Probabilità del 100% che le magie causino status alterati se chi lo equipaggia è in status Shell | Accessori: Licenza 16 | 70 |
| Amuleto d’Oro | – | – | – | – | – | Raddoppia gli LP ottenuti | Accessori: Licenza 8 | 45 |
| Gallone di Corda | – | – | – | – | – | Rende immuni a Caos | Accessori: Licenza 13 | 60 |
| Lucciola | – | – | – | 2 | – | Impedisce di ottenere punti EXP | Accessori: Licenza 12 | 60 |
| Fusciacca | – | – | – | – | – | Rende immuni a Lentezza | Accessori: Licenza 6 | 35 |
| Cintura Bolla | – | – | – | – | – | Bolla sempre attivo | Accessori: Licenza 15 | 70 |
| Cintura di Cammeo | – | – | – | – | – | Probabilità del 100% di colpire con l’arma (effetto annullato se in status Cecità) | Accessori: Licenza 14 | 70 |
| Cintura Nishijin | – | – | – | – | – | Rende immuni a Sonno | Accessori: Licenza 10 | 40 |
| Cintura Nera | – | – | – | – | – | Rende immuni a Inabilità | Accessori: Licenza 8 | 45 |
| Briglia da Guerra | – | – | – | 2 | – | Attiva il contrattacco | Accessori: Licenza 4 | 35 |
| Stivaloni | – | – | – | – | – | Rende immuni a Inerzia | Accessori: Licenza 8 | 45 |
| Scarpe di Ermes | – | – | – | – | – | Haste sempre attivo | Accessori: Licenza 18 | 50 |
| Stivali da Scudiero | – | – | – | – | – | Rende immuni contro status Olio | Accessori: Licenza 11 | 45 |
| Ginocchiere d’Acciaio | 1 | – | – | – | – | Annulla l’effetto delle trappole | Accessori: Licenza 12 | 60 |
| Stivali Alati | – | – | – | – | – | LEvita sempre attivo | Accessori: Licenza 13 | 60 |
| Scarpe di Quismot | – | – | – | – | – | Rende immuni a Crisi | Accessori: Licenza 11 | 45 |
| Cappuccio del Gatto | – | – | – | – | – | Vigore + 20, Velocità + 50. | Accessori: Licenza 20 | 120 |
| Mitra Soffice | – | – | – | – | – | Rende immuni a Pietrosi | Accessori: Licenza 13 | 60 |
| Fiocco | – | – | – | – | – | Immune contro tutti gli status negativi, esclusi Agonia, Morte, Esca, Ignoto e Pietra. | Licenza Fiocco | 150 |
| Negalite Artificiale | – | – | – | – | Dimezza tutti i danni elementali subiti | Silenzio sempre attivo | – | – |
| Magilite della Dea | – | 13 | – | – | – | Azzera gli MP | – | – |
| Frammento d’Aurora | – | 20 | – | – | – | Azzera gli MP | – | – |
