Guida all’abilità Tangente di Final Fantasy X
Descrizione dell’abilità
L’abilità speciale Tangente di Final Fantasy X vi permette di corrompere i vostri nemici usando i guil in vostro possesso. Un nemico corrotto abbandonerà la battaglia senza che possiate ottenere AP, ma avrete comunque una sorta di “premio” per i soldi spesi in tal modo: ogni nemico infatti, vi darà un oggetto specifico, in quantità fissa (per esempio: corrompendo il mostro Alyman si otterranno sempre 60 unità di Vento d’Oltremondo). La tabella che troverete qui sotto elenca i mostri che potete persuadere, la quantità di soldi necessaria per farlo e cosa otterrete in cambio.
Questa guida è stata realizzata grazie alla FAQ di Final Fantasy X sul forum, che potete trovare QUI.
| Mostro | Quantità di guil | Oggetto ottenuto |
|---|---|---|
| Adamanthart | 1.360.000 | 1 Qualitosfera |
| Alcione | 10.750 | 2 Megafenice |
| Alyadin | 555.550 | 60 Vento d’Oltremondo |
| Alyman | 70.000 | 6 Vento d’Oltremondo |
| Anacondar | 145.000 | 16 Acqua Curativa |
| Anellidus | 1.125.000 | 15 Equazione Cubica |
| Ape Killer | 2.750 | 1 Zanna Velenosa |
| Aquelous | 127.500 | 16 Fluido Rigenerante |
| Aroj | 5.000 | 4 Razzo Fulminante |
| Ashoor | 425.000 | 80 Fluido Energetico |
| Autoarmatura | 217.500 | 99 Albhedina |
| Autoartigliere | 70.000 | 40 Albhedina |
| Autocacciatore | 137.500 | 60 Albhedina |
| Autocommander | 92.500 | 2 Porta sul Domani |
| Autoguardiano | 32.000 | 50 Granata |
| Autoscout | 68.750 | 1 Porta sul Domani |
| Balsamiko | 19.500 | 8 Panacea |
| Balsamiko Grasso | 318.750 | 99 Panacea |
| Barbatos | 2.375.000 | 20 Telesfera |
| Basilisk | 50.625 | 24 Granata fossile |
| Behemoth | 575.000 | 30 Passosfera lv 2 |
| Bikorno (Via Mihen) | 46.875 | 60 Granpozione |
| Bikorno (Covo Albhed) | 94.875 | 25 Megapozione |
| Budino d’Acqua (Besaid) | 7.875 | 15 Idromagilite |
| Budino d’Acqua (Via Purificatio) | 50.625 | 2 Idromagilite |
| Budino di Fiamme | 37.500 | 10 Magmagilite |
| Budino di Ghiaccio | 33.750 | 9 Criomagilite |
| Budino di Neve | 15.000 | 10 Vento Antartico |
| Budino di Tuono | 11.250 | 8 Razzo Fulminante |
| Budino Oscuro | 320.000 | 2 MBiancosfera |
| Buel | 5.750 | 2 Stricnina |
| Bunyips | 10.000 | 16 Hypellina |
| Chimera (Bosco di Macalania) | 131.250 | 10 Nettare Magico |
| Chimera (Covo Albhed) | 225.000 | 15 Controchiave |
| Chimera Brain | 245.000 | 2 Passosfera lv 4 |
| Condor | 2.375 | 3 Lacrimogeno |
| Dedalarva | 55.550 | 14 Idromagilite |
| Defender | 300.000 | 20 Nettare Energetico |
| Defender Zero | 1.057.500 | 5 Portafoglio Gonfio |
| Deinonychus | 3.500 | 2 Granata Fossile |
| Demomonolix | 1.125.000 | 40 Passosfere lv 3 |
| Desflot | 167.500 | 10 Anima del Baro |
| Dingo | 3.125 | 4 Melatonina |
| Echeneis | 250.000 | 1 Parametrosfera |
| Elemento Bianco | 9.750 | 7 Vento Antartico |
| Elemento Blu | 375.000 | 19 Idromagilite |
| Elemento Dorato | 30.000 | 20 Razzo Fulminante |
| Elemento Giallo | 7.500 | 6 Razzo Fulminante |
| Elemento Nero | 190.000 | 2 MNerosfera |
| Elemento Rosso | 11.250 | 8 Anima di Piros |
| Elemento Scuro | 45.000 | 3 Gamberosfera |
| Epej | 217.500 | 25 Vento d’Oltremondo |
| Esprit | 250.000 | 10 Duostella |
| Exoray | 185.000 | 30 Turboetere |
| Fantasma | 249.975 | 98 Megafenice |
| Fungongo | 13.500 | 2 Turboetere |
| Galkimasela | 22.000 | 4 Passosfera lv 1 |
| Gandharva | 3.700 | 3 Razzo Fulminante |
| Garm | 6.000 | 7 Melatonina |
| Garuda (Via Micorocciosa) | 100.000 | 99 Lacrimogeno |
| Granad | 187.500 | 12 Eliomagilite |
| Grat | 100.000 | 40 Panacea |
| Grendel | 237.500 | 60 Megapozione |
| Guardia Guado (Tempio di Macalania) | 50.000 | 10 Etere |
| Guardia Guado (Covo Albhed) | 65.000 | 30 Extrapozione |
| Haruma | 325.000 | 20 Examagilite |
| Heg | 50.000 | 12 Clessidra d’Oro |
| Hoga | 235.000 | 50 Fluido Energetico |
| Iaguaro | 150.000 | 2 Empatosfera |
| Ipiria | 4.500 | 3 Granata Fossile |
| King Behemoth | 1.687.500 | 14 Triostella |
| Kusarik | 11.125 | 20 Clessidra d’Argento |
| Kushipos (Bosco di Macalania) | 67.500 | 1 Megaelisir |
| Kushipos (Rovine di Omega) | 500.000 | 36 Eliomagilite |
| Larva | 37.450 | 10 Spina Iperica |
| Lesmathor | 5.000 | 2 Zanna Velenosa |
| Lumbrikus | 2.000.000 | 2 Materioscura |
| Lupo del Deserto | 11.250 | 12 Melatonina |
| Lupo delle Nevi | 10.000 | 11 Melatonina |
| Mafut | 17.750 | 28 Hypellina |
| Mal Bernardo | 45.000 | 20 Onirolina |
| Mandragora | 775.000 | 24 Gamberosfera |
| Master Iaguaro | 325.000 | 1 Onnisfera |
| Mastro Tomberry | 1.200.000 | 3 Pendulum |
| Mechy | 450.000 | 60 Piuma di Chocobo |
| Meryujin | 6.625 | 4 Granata fossile |
| Mihen Phang | 4.000 | 5 Melatonina |
| Molboro | 675.000 | 4 Ali per l’Ignoto |
| Molboro il Grande | 1.600.000 | 8 Ali per l’Ignoto |
| Mulfus | 14.500 | 24 Hypellina |
| Mushuhushu | 17.000 | 5 Clessidra d’Oro |
| Nebiros | 17.500 | 6 Zanna Velenosa |
| Occhio Diabolico (Lago di Macalania) | 7.750 | 3 Stricnina |
| Occhio Diabolico (Covo Albhed) | 10.750 | 4 Stricnina |
| Occhio Fluttuante | 3.500 | 1 Stricnina |
| Occhio Malvagio | 9.500 | 12 Mina Tacet |
| Ochu | 180.000 | 70 Panacea |
| Ochu Smarrito | 116.225 | 80 Panacea |
| Octopus | 112.500 | 20 Fluido Rigenerante |
| Paludomafut | 21.250 | 32 Hypellina |
| Phlegyas | 42.000 | 6 Fluido Rigenerante |
| Piranha | 1.250 | 1 Idromagilite |
| Piranha x2 | 2.500 | 1 Idromagilite |
| Piranha x3 | 3.750 | 2 Idromagilite |
| Piros (Via Mihen) | 21.250 | 16 Anima di Piros |
| Piros (Covo Albhed) | 55.000 | 14 Magmagilite |
| Ramashut | 6.875 | 10 Clessidra d’Argento |
| Raptor | 5.000 | 3 Granata Fossile |
| Rarth | 6.000 | 10 Hypellina |
| Remora | 75.000 | 20 Idromagilite |
| Sahagin (Via Purificatio Yuna) | 34.500 | 8 Idromagilite |
| Sahagin (Via Purificatio Tidus) | 9.500 | 3 Idromagilite |
| Scoor | 25.000 | 12 Onirolina |
| Shred | 48.750 | 50 Hypellina |
| Shumelke | 9.250 | 5 Granata Fossile |
| Shumelke Krypt | 13.750 | 6 Granata Fossile |
| Simurgh | 5.000 | 5 Lacrimogeno |
| Son | 102.000 | 16 Turboetere |
| Splasher | 5.000 | 4 Squame di Drago |
| Splasher x2 | 10.000 | 8 Squame di Drago |
| Splasher x3 | 15.000 | 12 Squame di Drago |
| Thytan | 90.000 | 1 Filtro Energetico |
| Tomberry | 337.500 | 2 Amuleto |
| Ultima Weapon | 2.499.975 | 99 Pendulum |
| Ultra Might (Spada stella) | 900.000 | 10 Filtro Energetico |
| Ultra Might (Spada normale) | 900.000 | 10 Filtro Magico |
| Unità 97 | 92.500 | 16 Etere |
| Unità 99 | 67.500 | 10 Etere |
| Unità Blindata 11 | 155.000 | 12 Elisir |
| Unità Blindata 63 | 105.000 | 8 Elisir |
| Varaha | 217.500 | 60 Extrapozione |
| Varna | 1.400.000 | 2 Megaelisir |
| Vespa | 9.000 | 3 Zanna Velenosa |
| Vihur | 6.375 | 10 Clessidra d’Argento |
| Yowie | 22.500 | 12 Granata fossile |
| Zauras | 196.250 | 10 Carta d’Identità |
| Zuu | 450.000 | 2 Tecnisfera |
