Lista dei Cocktail di Rikku in Final Fantasy X
Come già saprete, la Turbotecnica Cocktail di Rikku rende possibile la creazione e l’utilizzo immediato di oggetti realizzati tramite la combinazione di altri due che avete nell’inventario. Il gioco non dà alcuna indicazione sugli effetti che può produrre l’oggetto A combinato con l’oggetto B, quindi siete lasciati un po’ a voi stessi, a meno di non avere una comoda guida che vi permetta di sapere in anticipo cosa usare!
Eccovi quindi una comoda lista dei cocktail realizzabili tramite la Turbotecnica di Rikku. Sono indicati gli oggetti richiesti e gli effetti di ogni combinazione.
Si ringrazia Poldius IV per l’aiuto.
| Nome cocktail | Effetto | Oggetti combinati |
|---|---|---|
| Granata | Infligge danni | Criomagilite + Magmagilite |
| Blindogranata | Infligge danni e Antiscuutum | Energosfera + Magicosfera |
| Ananas | Infligge danni | Vento Artico + Razzo Elettrico |
| Dinamite | Infligge danni | Mappa + Mappa |
| Bomba Cluster | Infligge danni | Vento dell’Oltremondo + Ombra dell’Oltremondo |
| Tall Boy | Infligge danni | Eliomagilite + Eliomagilite |
| Mina Blaster | Infligge danni e status alterati | Granata + Velocisfera |
| Hezzard Shell | Infligge danni e status alterati | Granata + Mappa |
| Bomba Calamity | Infligge danni e status alterati | Granata Fossile + Granata fossile |
| Granata Caos | Infligge danni e status alterati | Vento dell’Oltremondo + Vento dell’Oltremondo |
| Mina Thermos | Infligge danni elemento Fuoco | Anima di Piros + Granata |
| Vulcaneggiando | Infligge danni elemento Fuoco | Anima di Piros + Anima di Piros |
| Anima Ardente | Infligge danni elemento Fuoco | Anima di Piros + Passosfera LV2 |
| Fuoco Satanico | Infligge danni elemento Fuoco e status alterati | Meletonina + Anima di Piros |
| Fiamme d’Abadon | Infligge danni elemento Fuoco e status alterati | Magmagilite + Coda di Chocobo |
| Thunderbolt | Infligge danni elemento Tuono | Granata + Razzo Elettrico |
| Elettrotwister | Infligge danni elemento Tuono | Razzo Elettrico + Razzo Elettrico |
| Raggi Fulminanti | Infligge danni elemento Tuono | Razzo Fulminante + Passosfera LV2 |
| Elettoshock | Infligge danni elemento Tuono e status alterati | Razzo Elettrico + Melatonina |
| Seattoubillon | Infligge danni elemento Tuono e status alterati | Coda di Chocobo + Elettromagilite |
| Cateratta | Infligge danni elemento Acqua | Squama di Pesce + Granata |
| Massalluvionale | Infligge danni elemento Acqua | Granata + Granata |
| Marea Piumata | Infligge danni elemento Acqua | Squama di Drago + Passosfera LV2 |
| Idrotoxina | Infligge danni elemento Acqua e status alterati | Squama di Pesce + Melatonina |
| Pioggianera | Infligge danni elemento Acqua e status alterati | Idromagilite + Coda di Chocobo |
| Biancaneve | Infligge danni elemento Gelo | Vento Artico + Granata |
| Rigore Glaciale | Infligge danni elemento Gelo | Vento Artico + Vento Artico |
| Siberya | Infligge danni elemento Gelo | Vento Antartico + Passosfera LV2 |
| Glaciatum | Infligge danni elemento Gelo e status alterati | Melatonina + Vento Artico |
| Cocutos | Infligge danni elemento Gelo e status alterati | Coda di Chocobo + Criomagilite |
| Implosione | Toglie 3/4 di HP al nemico | Neromagilite + Neromagilite |
| Buco nero | Toglie 15/16 HP al nemico | Neromagilite + Controchiave |
| Supernova | Infligge ingenti danni non elementali | Examagilite + Examagilite |
| Ultrapozione | Recupera HP alla squadra | Pozione + Pozione |
| Curatutto | Cura status alterati alla squadra | Antidoto + Ago Dorato |
| Ultra cura | Recupera HP e cura status alterati alla squadra | Melatonina + Protoenergia |
| Megafenice | Resucita la squadra | Coda si Fenice + Coda di Fenice |
| Ultrafenice | Resuscita la squadra e le recupera HP | Pozione + Megafenice |
| Elisir | Recupera HP e MP ad un personaggio | Collirio + Magicosfera |
| Megaelisir | Recupera HP e MP alla squadra | Megapozione + Megapozione |
| Superelisir | Riabilita un personaggio | Megaelisir + Pozione |
| Supermelisir | Riabilita la squadra | Passosfera LV3 + Granpozione |
| Paratutto | Parathund, Parafire, Parabliz, Paraidro | Pozione + Razzo Elettrico |
| Megaparatutto | Paratutto per tutta le squadra | Cortina Lunare + Mappa |
| Iperparatutto | Paratutto, Incentivo e Reiki per tutta la squadra | Hypellina + Hypellina |
| Ultraparatutto | Paratutto e ottimizzazione degli status | Fluido Rigenerante + Fluido Rigenerante |
| Difesa blindata | Protect e Shell per la squadra | Cortina Lunare + Granata |
| Difesa T | Protect, Shell e Haste per la squadra | Cortina Lunare + Razzo Elettrico |
| Superdifesa T | Protect, Shell, Haste e Rigene per la squadra | Cortina Lunare + Cortina Lunare |
| Extradifesa T | Protect, Shell, Haste, Rigene e Risveglio per la squadra | Cortina Lunare + Controchiave |
| Vitalità 2 | Raddoppia gli HP massimi ad un personaggio | Granpozione + Granpozione |
| Megavitalità 2 | Raddoppia gli HP massimi alla squadra | Nettare Energetico + Pozione |
| Ipervitalità 2 | Raddoppia gli HP massimi della squadra e lancia incentivo | Pozione + Filtro Energetico |
| Magix2 | Raddoppia gli MP massimi al personaggio | Pozione + Etere |
| Megamajix 2 | Raddoppia MP massimi alla squadra | Etere + Etere |
| Ipermajix 2 | Raddoppia Mp massimi alla squadra + Reiki | Pozione + Filtro Magico |
| Liberty E | Consumo MP=0 per un personaggio | Etere + Vento dell’ Oltremondo |
| Liberty EX | Consumo MP=0 per la squadra | Etere + Stricnina |
| Quartetto 9 | Ogni azione del personaggio fa 9999 punti | Magmagilite + Equazione Cubica |
| Quartetto 99 | Ogni azione della squadra fa 9999 punti | Porta sul Domani + Porta sul Domani |
| Medicina dell’eroe | Un personaggio infligge attacchi letali | Granata + Portafoglio Gonfio |
| Medicina del mago | La squadra infligge attacchi letali | Razzo Elettrico + Portafoglio Gonfio |
| Eccitante | La barra turbo si riempie di 1,5 volte più velocemente | Elisir + Passosfera LV1 |
| Eccentriko | La barra turbo si riempie 2 volte più velocemente | Megaelisir + Passosfera Lv1 |
