Lista armature di Final Fantasy VII
Lista completa delle armature presenti in Final Fantasy VII, con i loro parametri, gli slot per le Materia e dove le potete trovare.
| Nome | DEF | DEF % | MDEF | MDEF % | Slots | Growth | Abilità speciali | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note & Locazioni | ||||||||
| Precious Watch | 0 | 0 | 0 | 0 | O O O O O O O O | 1x | Nessuna | – |
| Gara dei Chocobo Al Gold Saucer | ||||||||
| Wizard Bracelet | 6 | 3 | 85 | 3 | O=O O=O O=O O=O | 1x | Nessuna | 12000 |
| Magia +20. Dopo aver sconfitto Jenova Life a Mideel | ||||||||
| Bronze Bangle | 8 | 0 | 0 | 0 | 0x | Nessuna | – | |
| Equipaggiato inizialmente | ||||||||
| Iron Bangle | 10 | 0 | 2 | 0 | O | 1x | Nessuna | 160 |
| Negozio del Principiante | ||||||||
| Four Slots | 12 | 0 | 10 | 0 | O O O O | 1x | Nessuna | 1300 |
| Scambialo per il Coupon A nella Shinra Tower, negozio in Costa del Sol | ||||||||
| Titan Bangle | 14 | 2 | 4 | 0 | O O | 1x | Nessuna | 280 |
| Dopo aver distrutto Airbuster in Shinra reactor, Midgar Section 5, Wall Market | ||||||||
| Mythril Armlet | 18 | 3 | 8 | 0 | O=O | 1x | Nessuna | 350 |
| Wall Market, Kalm Town, Junon Town | ||||||||
| Platinum Bangle | 20 | 0 | 12 | 0 | O=O | 2x | Nessuna | 1800 |
| Junon Town (Disco 2), Costa Del Sol | ||||||||
| Carbon Bangle | 27 | 3 | 14 | 0 | O=O O | 1x | Nessuna | 800 |
| Stolen da Moth Slasher, Costa Del Sol, North Corel | ||||||||
| Shinra Beta | 30 | 0 | 0 | 0 | O=O O O | 1x | Nessuna | – |
| Stolen da Marine | ||||||||
| Silver Armlet | 34 | 4 | 22 | 0 | O=O O O | 1x | Nessuna | 1300 |
| Dopo aver sconfitto Dyne nel Gold Saucer, Cosmo Canyon | ||||||||
| Chocobracelet | 35 | 10 | 38 | 10 | O O O O | 1x | Speed Plus aumenta di 30 punti quando è equipaggiata. | – |
| Destrezza +30, Fortuna +20. Regalo alla corsa dei chocobo. | ||||||||
| Rune Armlet | 43 | 5 | 24 | 0 | O O O O | 2x | Nessuna | 3700 |
| Bone Village | ||||||||
| Gold Armlet | 46 | 4 | 28 | 0 | O=O O=O | 1x | Nessuna | 2000 |
| Ruba da Dragon, Rocket Town | ||||||||
| Edincoat | 50 | 0 | 33 | 0 | O O O O O O O | 1x | Nessuna | 8000 |
| Magia +5. Dopo aver sconfitto Palmer in Rocket Town. Negozio in Rocket Town (Disco 2) | ||||||||
| Aegis Armlet | 55 | 15 | 86 | 50 | O=O O=O | 1x | Nessuna | – |
| Invasione di Midgar | ||||||||
| Diamond Bangle | 57 | 6 | 37 | 0 | O=O O=O O | 1x | Nessuna | 3200 |
| Bone Village | ||||||||
| Dragon Armlet | 58 | 3 | 47 | 2 | O=O O=O O=O | 1x | Metà danno degli attacchi di fuoco,ghiaccio e tuono | – |
| Dopo aver sconfitto Red Dragon nel Tempio degli antichi | ||||||||
| Gigas Armlet | 59 | 0 | 0 | 0 | O=O O=O O | 0x | Nessuna | – |
| Forza +30. Dopo aver sconfitto Demons Gate nel Tempio degli Antichi. | ||||||||
| Minerva Band | 60 | 8 | 57 | 0 | O=O O=O O=O | 1x | Equipaggiabile solo da donne (Aeris, Tifa, o Yuffie). | – |
| Ruba da Elena nei sotteranei di Midgar. | ||||||||
| Escort Guard | 62 | 5 | 55 | 0 | O=O O=O O=O | 1x | Niente danno da tuono, terra, acqua, o veleno. Equipaggiabile solo da uomini (compresi Cait Sith e Red XIII). | – |
| Sunken Shinra Airship | ||||||||
| Mystile | 65 | 50 | 72 | 60 | O=O O=O O=O | 1x | Nessuna | – |
| Invasione di Midgar | ||||||||
| Crystal Bangle | 70 | 80 | 45 | 1 | O=O O=O O=O | 1x | Nessuna | 4800 |
| Mideel | ||||||||
| Fire Armlet | 72 | 8 | 52 | 3 | O=O O=O | 1x | Assorbe attacchi d’elemento fuoco. | – |
| Dentro Gaea’s Cliff | ||||||||
| Fourth Bracelet | 74 | 3 | 100 | 3 | O=O O=O O | 1x | Nessuna | – |
| Magia +20. Si trova a Rocket Town | ||||||||
| Bolt Armlet | 74 | 8 | 55 | 3 | O=O O=O | 1x | Assorbe attacchi d’elemento tuono. | – |
| Corral Valley Caves | ||||||||
| Aurora Armlet | 76 | 8 | 54 | 3 | O=O O=O | 1x | Assorbe attacchi d’elemento ghiaccio. | – |
| Forgotten City Shrine | ||||||||
| Shinra Alpha | 77 | 0 | 34 | 0 | O=O O=O O=O | 1x | Nessuna | – |
| Ruba da Underwater MP | ||||||||
| Imperial Guard | 82 | 0 | 74 | 0 | O=O O=O O=O | 1x | Nessuna | – |
| Ruba da Reno nei sotterranei di Midgar | ||||||||
| Adaman Bangle | 93 | 0 | 23 | 0 | O=O | 1x | Nessuna | – |
| Ruba da Adamantaimai | ||||||||
| Warrior Bangle | 96 | 0 | 21 | 0 | O=O O=O | 0x | Nessuna | – |
| Forza +20.Dopo aver sconfitto Eagle Gun sul Coal Train | ||||||||
| Zeidrich | 100 | 15 | 98 | 18 | 0x | Dimezza ogni tipo di danno. | – | |
| Forza +20, Magia +20. Ruba da Rude on Shinra No. 26 | ||||||||
