Lista delle magie di Final Fantasy XII
Così come per l’utilizzo di armi e armature, in Final Fantasy XII anche le magie richiedono che sblocchiate la rispettiva Licenza prima di poter essere utilizzate. Questo è il motivo per cui, invece di ordinarle per potenza, questa lista è stata ordinata a seconda della Licenza richiesta.
Magie bianche
| Nome | MP | Effetto | Luogo e prezzo | Licenza richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 8 | Ripristina HP di un alleato | Rabanastre, Nalbina (200 guil) | Magia bianca 1 (15 LP) |
| Lux | 8 | Cura status Cecità | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 guil) | Magia bianca 1 (15 LP) |
| Vocal | 8 | Cura status Mutismo | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (300 guil) | Magia bianca 2 (20 LP) |
| Triaca | 8 | Cura status Veleno | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 guil) | Magia bianca 2 (20 LP) |
| Energira | 32 | Ripristina HP (AOE) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (1.500 guil) | Magia bianca 3 (30 LP) |
| Reiz | 22 | Resuscita un alleato | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (1.500 guil) | Magia bianca 3 (30 LP) |
| Lenitia | 12 | Cura status Pietra e Pietrosi | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (800 guil) | Magia bianca 3 (30 LP) |
| Esna | 24 | Cura status negativi di un alleato | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2.800 guil) | Magia bianca 4 (35 LP) |
| Rigene | 16 | Cura Crisi, Ripristina HP nel tempo | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bur-Omisace (1.900 guil) | Magia bianca 4 (35 LP) |
| Energida | 28 | Ripristina molti HP di un alleato | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina… (3.200 guil) | Magia bianca 5 (45 LP) |
| Dispel | 16 | Rimuove status positivi di un nemico | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (4.500 guil) | Magia bianca 5 (45 LP) |
| Antivirus | 20 | Cura status Virus | Costa Phon (5.800 guil) | Magia bianca 5 (45 LP) |
| Energiga | 68 | Ripristina molti HP (AOE) | Porto Balfonheim (11.700 guil) | Magia bianca 6 (50 LP) |
| Dispega | 36 | Rimuove status positivi (AOE) | Porto Balfonheim (8.200 guil) | Magia bianca 6 (50 LP) |
| Areiz | 50 | Cura K.O. e cura tutti gli HP (singolo) | Porto Balfonheim (9.700 guil) | Magia bianca 6 (50 LP) |
| Sancta | 60 | Infligge danni elemento Sacro | Porto Balfonheim (11.200 guil) | Magia bianca 7 (55 LP) |
| Esnaga | 72 | Cura status negativi (AOE) | Porto Balfonheim (14.900 guil) | Magia bianca 8 (55 LP) |
| Megaene | 98 | Ripristina HP al massimo (AOE) | Deserto ovest di Dalmasca (30.600 guil) | Magia bianca 8 (105 LP) |
Magie nere
| Nome | MP | Effetto | Luogo e prezzo | Licenza richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Fire | 8 | Infligge danni elem. Fuoco ad un nemico | Rabanastre, Nalbina (200 guil) | Magia nera 1 (15 LP) |
| Thunder | 8 | Infligge danni elem. Tuono ad un nemico | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 guil) | Magia nera 1 (15 LP) |
| Blizzard | 8 | Infligge danni elem. Gelo ad un nemico | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 guil) | Magia nera 1 (15 LP) |
| Idro | 12 | Infligge danni elem. Acqua ad un nemico | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (800 guil) | Magia nera 2 (25 LP) |
| Aero | 16 | Infligge danni elem. Vento (AOE) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1.200 guil) | Magia nera 2 (25 LP) |
| Fira | 18 | Infligge danni maggiori elem. Fuoco ad un nemico | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3.000 guil) | Magia nera 3 (35 LP) |
| Thundara | 18 | Infligge danni maggiori elem. Tuono ad un nemico | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3.000 guil) | Magia nera 3 (35 LP) |
| Blizzara | 18 | Infligge danni maggiori elem. Gelo (AOE) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3.000 guil) | Magia nera 3 (35 LP) |
| Bio | 24 | Infligge danni non elem. e status Veleno (AOE) | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (4.900 guil) | Magia nera 4 (40 LP) |
| Aeroga | 38 | Infligge danni maggiori elem. Vento (AOE) | Archades (6.800 guil) | Magia nera 4 (40 LP) |
| Firaga | 42 | Magia più potente di elem. Fuoco contro un nemico | Porto Balfonheim (8200 guil) | Magia nera 5 (45 LP) |
| Thundaga | 42 | Magia più potente di elem. Tuono (AOE) | Porto Balfonheim (8200 guil) | Magia nera 5 (45 LP) |
| Blizzaga | 42 | Magia più potente di elem. Gelo (AOE) | Porto Balfonheim (8200 guil) | Magia nera 5 (45 LP) |
| Shock | 34 | Infligge grossi danni non elem. | Porto Balfonheim (9200 guil) | Magia nera 6 (50 LP) |
| Clade | 48 | Infligge grossi danni non elem. e status Crisi (AOE) | Porto Balfonheim (11200 guil) | Magia nera 6 (50 LP) |
| Flare | 48 | Infligge grossi danni non elem. | Porto Balfonheim (11200 guil) | Magia nera 7 (70 LP) |
| Ardens | 60 | Magia più potente di elem. Fuoco (AOE) | Barheim (15.600 guil) | Magia nera 7 (70 LP) |
| Collasso | 70 | Infligge grossi danni non elem. (AOE) | Nabudis (18.100 guil) | Magia nera 8 (120 LP) |
Magie verdi
| Nome | MP | Effetto | Luogo e prezzo | Licenza richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Protect | 8 | Aumenta la difesa fisica di un alleato del 25% | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (200 guil) | Magia verde 1 (25 LP) |
| Tenebra | 10 | Infligge Cecità ad un nemico | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (200 guil) | Magia verde 1 (25 LP) |
| Veleno | 10 | Infligge Veleno ad un nemico | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (500 guil) | Magia verde 2 (30 LP) |
| Shell | 8 | Aumenta la difesa magica di un alleato del 25% | Rabanastre, Ogir Yensa, Nam Yensa… (300 guil) | Magia verde 2 (30 LP) |
| Novox | 8 | Infligge Mutismo ad un nemico | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (400 guil) | Magia verde 3 (35 LP) |
| Morfeo | 10 | Infligge Sonno ad un nemico | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (700 guil) | Magia verde 3 (35 LP) |
| Olio | 8 | Infligge danni e debolezza all’elem. Fuoco | Rabanastre, Nalbina (600 guil) | Magia verde 4 (40 LP) |
| Toxic | 26 | Infligge Veleno (AOE) | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (4.100 guil) | Magia verde 4 (40 LP) |
| Novoxga | 22 | Infligge Mutismo (AOE) | Archades (6.800 guil) | Magia verde 5 (45 LP) |
| Tenebraga | 20 | Infligge Cecità (AOE) | Archades (6.800 guil) | Magia verde 5 (45 LP) |
| Audacia | 24 | Aumenta l’attacco fisico di un alleato del 25% | Rabanastre (5.800 guil) | Magia verde 6 (50 LP) |
| Fede | 24 | Aumenta l’attacco magico di un alleato del 25% | Rabanastre (5.800 guil) | Magia verde 6 (50 LP) |
| Morfega | 26 | Infligge Sonno (AOE) | Porto Balfonheim (7.900 guil) | Magia verde 7 (105 LP) |
| Shellga | 40 | Aumenta la difesa magica del 25% (AOE) | Porto Balfonheim (9.900 guil) | Magia verde 7 (105 LP) |
| Protega | 36 | Aumenta la difesa fisica del 25% (AOE) | Porto Balfonheim (9.400 guil) | Magia verde 7 (105 LP) |
Magie spaziotemporali
| Nome | MP | Effetto | Luogo e prezzo | Licenza richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Slow | 8 | Dimezza la velocità di un nemico | Rabanastre, Nalbina, Barheim (200 guil) | Magia spatemp 1 (20 LP) |
| Inerzia | 16 | Blocca i movimento di un nemico | Rabanastre, Nalbina, Barheim (600 guil) | Magia spatemp 1 (20 LP) |
| Inabilità | 16 | Impedisce a un nemico di eseguire un’azione | Rabanastre, Nalbina, Barheim (600 guil) | Magia spatemp 2 (25 LP) |
| Reflex | 12 | Permette a un alleato di riflettere le magie | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa… (800 guil) | Magia spatemp 2 (25 LP) |
| Medusa | 14 | Compare un conto alla rovescia sulla testa del personaggio, al termine del quale verrà pietrificato | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa… (900 guil) | Magia spatemp 3 (30 LP) |
| Obliter | 18 | Fa fuggire i nemici dall’area d’effetto | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1.700 guil) | Magia spatemp 3 (30 LP) |
| Morbo | 12 | Infligge status Crisi ad un nemico | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1.100 guil) | Magia spatemp 4 (35 LP) |
| Equos | 18 | Danni = HP max – HP attuali (AOE) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1.500 guil) | Magia spatemp 4 (35 LP) |
| Levitaga | 20 | Permette a tutti gli alleati di levitare (evitano trappole a terra e sono immuni all’elem. Terra) | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2.800 guil) | Magia spatemp 5 (40 LP) |
| Haste | 20 | Raddoppia la velocità di riempimento della barra ATB di un alleato | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3.400 guil) | Magia spatemp 5 (40 LP) |
| Countdown | 8 | Compare un conto alla rovescia sulla testa del personaggio, al termine del quale morirà | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3.100 guil) | Magia spatemp 6 (45 LP) |
| Stop | 20 | Blocca completamente un nemico | Rabanastre, Bur-Omisace, Nalbina (3.700 guil) | Magia spatemp 6 (45 LP) |
| Reflega | 24 | Tutti gli alleati possono riflettere le magie nemiche | Archades (6.800 guil) | Magia spatemp 7 (110 LP) |
| Slowga | 24 | Dimezza la velocità dei nemici (AOE) | Porto Balfonheim (10.400 guil) | Magia spatemp 7 (110 LP) |
| Hastega | 70 | Raddoppia la velocità di riempimento della barra ATB degil alleati (AOE) | Deserto Est di Dalmasca (16.600 guil) | Magia spatemp 7 (110 LP) |
Magie occulte
| Nome | MP | Effetto | Luogo e prezzo | Licenza richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Dark | 10 | Infligge danni elem. Oscuro (AOE) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (500 guil) | Magia occulta 1 (25 LP) |
| Berserk | 10 | Aumenta notevolmente l’attacco fisico del bersaglio, ma eseguirà solo attacchi fisici | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1.000 guil) | Magia occulta 1 (25 LP) |
| Bailamme | 10 | Infligge status Confusione ad un nemico | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Eruyt (1.400 guil) | Magia occulta 2 (30 LP) |
| Antima | 20 | Toglie 1/4 degli HP max (AOE) | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2.800 guil) | Magia occulta 2 (30 LP) |
| Esca | 10 | Gli attacchi nemici si concentrano su di un alleato | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (2.500 guil) | Magia occulta 3 (40 LP) |
| Vanish | 24 | Rende invisibile un alleato | Rabanastre, Costa Phon, Bur-Omisace… (4.900 guil) | Magia occulta 3 (40 LP) |
| Drain | 12 | Assorbe HP da un nemico | Rabanastre, Bur-Omisace, Eruyt (3.200 guil) | Magia occulta 3 (40 LP) |
| Aspir | 2 | Assorbe MP da un nemico | Aerobus (4.000 guil) | Magia occulta 4 (50 LP) |
| Darkara | 20 | Infligge danni maggiori elemento Oscuro (AOE) | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Ogir Yensa (5.800 guil) | Magia occulta 4 (50 LP) |
| Ade | 30 | Uccide un nemico | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (5.200 guil) | Magia occulta 5 (60 LP) |
| Bolla | 32 | Raddoppia gli HP max di un alleato | Aerobus, Rabanastre (3.300 guil) | Magia occulta 5 (65 LP) |
| Vaniga | 60 | Rende invisibili gli alleati (AOE) | Rabanastre, Costa Phon, Nalbina (8.700 guil) | Magia occulta 6 (70 LP) |
| Inversione | 50 | Le cure ricevute infliggono danni e le magie usate per attaccare curano il nemico | Aerobus, Rabanastre, Costa Phon… (7.600 guil) | Magia occulta 6 (70 LP) |
| Antiga | 36 | Dimezza gli HP dei nemici (AOE) | Archades (6.800 guil) | Magia occulta 7 (105 LP) |
| Darkaga | 30 | Infligge ingenti danni di elemento Oscuro (AOE) | Porto Balfonheim (9.400 guil) | Magia occulta 7 (105 LP) |
