Classi e abilità di Final Fantasy V
In Final Fantasy V i Jobs rappresentano la struttura fondamentale sulla quale si basa il sistema di combattimento. I Jobs sono i varimestieri che ogni personaggio può intraprendere a vostra discrezione. Ad ognuno di essi corrispondono abilità specifiche, che gli altri Jobs non possiedono, e che potete apprendere accumulando Ability Points, che si ottengono vincendo le battaglie. Quando un’abilità viene appresa da un personaggio, questo potrà usarla anche se scegliete di fargli intraprendere un Job diverso da quello con il quale l’ha acquisita.
Ad esempio, se insegnate ad un personaggio l’abilità Throw dei Ninja, anche se decidete di fargli intraprendere il mestiere di Mago Bianco potrà comunque selezionare l’abilità Throw, divenendo quindi un Mago Bianco con la capacità di lanciare oggetti)…
Vi sono tre tipi differenti di Abilità:
Battle Skills: si distinguono perché sono contrassegnate da un punto esclamativo (!). Sono comandi che possono essere utilizzati in battaglia e una volta appresi rimangono a disposizione del personaggio.
Innate Skills: non dovete selezionarle poiché sono prerogative di un determinato Job. Quando diventate Master in un Mestiere, quindi avete accumulato tutti gli AP necessari per completarlo, le Innate Skills passano automaticamente ai Jobs Bare (Normal) e Mimic.
Status Skills: quest’ultima categoria di abilità è un po’ particolari: non si tratta di comandi che è possibile utilizzare in battaglia, ma è necessario comunque selezionarle poiché non sono automaticamente attivate come le Innate Skills.
Lista dei Jobs e delle relative abilità
BARE (Semplice)
Non ha abilità proprie da poter apprendere, ma può equipaggiare qualsiasi tipo di arma e armatura e vi permette di impostare due abilità tra quelle apprese dagli altri Jobs (che invece ve ne lasciano inserire soltanto una).
KNIGHT (Cavaliere)
Si apprende da: Wind Crystal
Equip: Short Swords, Swords
Battle Skill: !Guard
Innate Skill: Cover
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Cover | Protegge gli alleati con poco HP dagli attacchi fisici nemici |
| 2 | 30 | !Guard | Protegge completamente se stesso dagli attacchi fisici nemici (danni 0) |
| 3 | 50 | 2-Handed | Prende l’arma a due mani: aumenta l’attacco fisico ma rimane senza scudo. |
| 4 | 100 | Equip Shield | Permette di equipaggiarsi con uno scudo anche se il Job non lo prevede. |
| 5 | 150 | Equip Armor | Permette di equipaggiarsi con un’armatura anche se il Job non lo prevede. |
| 6 | 300 | Equip Sword | Permette di equipaggiarsi con una spada anche se il Job non lo prevede. |
MONK (Monaco)
Si apprende da: Wind Crystal
Equip: Niente
Battle Skill: !Kick
Innate Skill: Barefist, Counter
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | !Store | Perde un turno, accumula energia e al turno successivo lancia un potente attacco. |
| 2 | 30 | Barefist | Il potere d’attacco a mani nude ha la stessa potenza di quello del Monk. |
| 3 | 45 | !Chkra | Recupera i propri HP e alcune cura alterazioni di status come Dark e Poison. |
| 4 | 60 | Counter | Contrattacca gli attacchi fisici. |
| 5 | 100 | HP +10% | Aumenta del 10% gli HP massimi. |
| 6 | 150 | HP +20% | Aumenta del 20% gli HP massimi. |
| 7 | 300 | HP +30% | Aumenta del 30% gli HP massimi. |
Nota: l’abilità !Kick permette un attacco fisico su tutti i nemici.
THIEF (Ladro)
Si apprende da: Wind Crystal
Equip: Short Swords
Battle Skill: !Steal
Innate Skill: Secret, Dash, Caution
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Secret | Permette di individuare passaggi segreti. |
| 2 | 20 | !Flee | Permette di fuggire dalla battaglia (decisamente meglio che R1+L1) |
| 3 | 30 | Dash | Premendo “O” permette di muoversi 4 volte più velocemente in villaggi e grotte. |
| 4 | 50 | !Steal | Permette di rubare oggetti ai nemici. |
| 5 | 75 | Caution | Difende dai Back Attack nemici (i noiosi attacchi alle spalle). |
| 6 | 150 | Capture | Ruba oggetti ai nemici e colpisce con un attacco fisico. |
| 7 | 300 | Footwork | Il valore di Speed diventa come quello del Thief. |
LANCER (Lanciere)
Si apprende da: Earth Crystal
Equip: Short Swords, Lance
Battle Skill: !Jump
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | !Jump | Colpisce dall’alto. Se avete una lancia equipaggiata raddoppia il potere d’attacco. |
| 2 | 150 | !Lance | Recupera HP ed MP rubandoli ai nemici. |
| 3 | 400 | Equip Lance | Permette di equipaggiarsi con una lancia anche se il Job non lo prevede. |
NINJA (Ninja)
Si apprende da: Fire Crystal
Equip: Short Swords
Battle Skill: !Throw
Innate Skill: First Attack
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | !Dustb | Permette di fuggire dalla battaglia velocemente (meglio di R1+L1) |
| 2 | 30 | !Twin | Evita 2 attacchi fisici nemici creando un’illusione della sua immagine. |
| 3 | 50 | First Attack | Aumenta la percentuale di Attacco Prioritario |
| 4 | 150 | !Throw | Permette di attaccare il nemico lanciando particolari oggetti. |
| 5 | 450 | 2 Swords | Attacca 2 volte impugnando le armi a 2 mani. |
SAMURAI (Samurai)
Si apprende da: Earth Crystal
Equip: Short Swords, Katana
Battle Skill: !Coin Toss
Innate Skill: Sword Grab
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | !Sslap | Attacca i nemici e li paralizza. |
| 2 | 30 | !Coin Toss | Evita 2 attacchi fisici nemici creando un’illusione della sua immagine. |
| 3 | 60 | Sword Grab | Schiva gli attacchi fisici. |
| 4 | 180 | Equip Katana | Permette di equipaggiarsi con un katana anche se il Job non lo prevede. |
| 5 | 540 | !Fdraw | Elimina i nemici alla velocità della luce. |
BERSERKER
Si apprende da: Water Crystal
Equip: Short Swords, Axe
Battle Skill: Nessuna
Innate Skill: Berserk
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Berserk | Status Berserk perenne durante la battaglia. |
| 2 | 400 | Equip Axe | Permette di equipaggiarsi con un’Ascia anche se il Job non lo prevede. |
HUNTER (Cercatore)
Si apprende da: Fire Crystal (Black Chocobo)
Equip: Short Swords, Bow
Battle Skill: Aim
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | !Critt | Invoca gli animali della foresta in suo aiuto. |
| 2 | 45 | !Aim | Prende la mira prima di attaccare (aumenta la percentuale di successo) |
| 3 | 135 | Equip Bow | Permette di equipaggiarsi con un arco anche se il Job non lo prevede. |
| 4 | 405 | !Sshot | Attacca 4 volte, ma il potere d’attacco viene dimezzato. |
SORCERER (Stregone)
Si apprende da: Water Crystal
Equip: Short Swords, Swords
Battle Skill: Sword
Innate Skill: Magiwall
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Magiwall | Mette una barriera su se stessi in KO. |
| 2 | 20 | Sword 1 | Lancia Magic Sword di primo livello. |
| 3 | 30 | Sword 2 | Lancia Magic Sword fino al secondo livello. |
| 4 | 50 | Sword 3 | Lancia Magic Sword fino al terzo livello. |
| 5 | 70 | Sword 4 | Lancia Magic Sword fino al quarto livello. |
| 6 | 100 | Sword 5 | Lancia Magic Sword fino al quinto livello. |
| 7 | 400 | Sword 6 | Lancia Magic Sword fino al sesto livello. |
WHITE MAGE (Mago Bianco)
Si apprende da: Wind Crystal
Equip: Staff
Battle Skill: White
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | White 1 | Lancia le magie bianche di primo livello. |
| 2 | 20 | White 2 | Lancia le magie bianche dal primo al secondo livello. |
| 3 | 30 | White 3 | Lancia le magie bianche dal primo al terzo livello. |
| 4 | 50 | White 4 | Lancia le magie bianche dal primo al quarto livello. |
| 5 | 70 | White 5 | Lancia le magie bianche dal primo al quinto livello. |
| 6 | 100 | White 6 | Lancia le magie bianche dal primo al sesto livello. |
| 7 | 300 | MP +10% | Aumenta gli MP massimi del 10%. |
BLACK MAGE (Mago Nero)
Si apprende da: Wind Crystal
Equip: Short Sword, Rod
Battle Skill: Black
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Black 1 | Lancia le magie nere di primo livello. |
| 2 | 20 | Black 2 | Lancia le magie nere dal primo al secondo livello. |
| 3 | 30 | Black 3 | Lancia le magie nere dal primo al terzo livello. |
| 4 | 50 | Black 4 | Lancia le magie nere dal primo al quarto livello. |
| 5 | 70 | Black 5 | Lancia le magie nere dal primo al quinto livello. |
| 6 | 100 | Black 6 | Lancia le magie nere dal primo al sesto livello. |
| 7 | 450 | MP +30% | Aumenta gli MP massimi del 30%. |
TIME MAGE (Mago del Tempo)
Si apprende da: Water Crystal
Equip: Short Sword, Rod
Battle Skill: Time
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Time 1 | Lancia le magie di tempo di primo livello. |
| 2 | 20 | Time 2 | Lancia le magie di tempodal primo al secondo livello. |
| 3 | 30 | Time 3 | Lancia le magie di tempo dal primo al terzo livello. |
| 4 | 50 | Time 4 | Lancia le magie di tempo dal primo al quarto livello. |
| 5 | 70 | Time 5 | Lancia le magie di tempo dal primo al quinto livello. |
| 6 | 100 | Time 6 | Lancia le magie di tempo dal primo al sesto livello. |
| 7 | 250 | Equip Rods | Permette di equipaggiare Rods anche se il Job non lo prevede. |
SUMMONER (Invocatore)
Si apprende da: Water Crystal
Equip: Short Sword, Rod
Battle Skill: Summon
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Summon 1 | Invoca i Summons di primo livello. |
| 2 | 40 | Summon 2 | Invoca i Summons dal primo al secondo livello. |
| 3 | 45 | Summon 3 | Invoca i Summons dal primo al terzo livello. |
| 4 | 60 | Summon 4 | Invoca i Summons dal primo al quarto livello. |
| 5 | 100 | Summon 5 | Invoca i Summons dal primo al quinto livello. |
| 6 | 500 | !Call | Invoca un Summon a caso senza impiegare MP. |
BLUE MAGE (Mago Blu)
Si apprende da: Wind Crystal
Equip: Short Sword, Sword, Rod
Battle Skill: Blue
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | !Check | Permette di controllare HP, MP e punti deboli del nemico. |
| 2 | 20 | Learning | Permette di apprendere la Magia Blu dagli attacchi nemici. |
| 3 | 70 | !Blue | Lancia la Magia Blu. |
| 4 | 250 | !View | Stesso effetto di Check, ma in più controlla anche lo status. |
RED MAGE (Mago Rosso)
Si apprende da: Water Crystal
Equip: Short Sword, Rod, Staff
Battle Skill: Red
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | !Red 1 | Lancia la magia rossa di primo livello. |
| 2 | 40 | !Red 2 | Lancia la magia rossa dal primo al secondo livello. |
| 3 | 100 | !Red 3 | Lancia la magia rossa dal primo al terzo livello. |
| 4 | 999 | !Red x2 | Lancia due magie consecutivamente. |
TRAINER (Allenatore)
Si apprende da: Fire Crystal
Equip: Short Sword, Whip
Battle Skill: Catch/Free
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | !Tame | Doma le bestie magiche. |
| 2 | 50 | !Control | Confonde i mostri, che iniziano ad attaccarsi tra di loro… ehehe! |
| 3 | 45 | Equip Whip | Permette di equipaggiarsi con Whip anche se il Job non lo prevede. |
| 4 | 60 | !Catch | Cattura un nemico indebolito. |
CHEMIST (Chimico)
Si apprende da: EarthCrystal
Equip: Short Sword
Battle Skill: Drind, Giant’s Medicine
Innate Skill: Medicine
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Medicine | Raddoppia l’effetto di Tonic e Tinture. |
| 2 | 30 | !Mix | Crea nuovi oggetti curativi in battaglia. |
| 3 | 45 | !Drink | Utilizza un oggetto specializzato per i Chemist. |
| 4 | 135 | !Recvr | Cura le alterazioni di status di tutti gli alleati. |
| 5 | 405 | !Revive | Resuscita tutti gli alleati in status K.O. |
GEOMANCER
Si apprende da: Fire Crystal
Equip: Short Sword, Bell
Battle Skill: Earth
Innate Skill: Findhole, Antitrap
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | !Earth | Attacca utilizzando le caratteristiche del terreno. |
| 2 | 50 | Findhole | Non subisce danni camminando su terreni accidentati o pericolosi. |
| 3 | 100 | Antitrap | Scopre le trappole. |
BARD (Bardo)
Si apprende da: Fire Crystal (Black Chocobo)
Equip: Short Sword, Harp
Battle Skill: Sing
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | !Hide | Si nasconde dal nemico, che non può colpirlo. |
| 2 | 50 | Equip Harp | Permette di equipaggiare Harps anche se il Job non lo prevede. |
| 3 | 100 | !Sing | Canta le varie “Songs” in battaglia, con effetti diversi. |
DANCER (Ballerino)
Si apprende da: Earth Crystal
Equip: Ribbon, Short Sword
Battle Skill: Dance
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | !Flirt | Quando ha successo, innervosisci i nemici. |
| 2 | 50 | !Dance | Danza causando effetti diversi ai nemici. |
| 3 | 325 | Equip Ribbon | Permette di equipaggiare Ribbon anche se il Job non lo prevede. |
MIME (Imitatore)
Si apprende da: ??
Equip: Praticamente tutto!
Battle Skill: Mime
Innate Skill: Nessuna
| Livello | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | !Mime | Imita l’ultima azione svolta da un alleato. |
