Guida all’abilità Tangente di Final Fantasy X-2
Come accadeva in Final Fantasy X, anche nel suo sequel possiamo corrompere i nemici comuni tramite i guil. Di seguito troverete due tabelle. La prima indica la quantità minima di guil che dobbiamo offrire ad ogni nemico in stato normale, mentre la seconda indica il quantitativo necessario per il nemico in Ultraecho.
Tangente stato normale
| Nemico | Successo: 25% | Successo: 50% | Successo: 100% |
|---|---|---|---|
| ???? (Prologo) | 123 | 226 | 431 |
| Adamanthart | 21.870 | 40.095 | 76.545 |
| Adegheiz | 2.580 | 4.730 | 9.030 |
| Aeshuma | 13.182 | 24.167 | 46.137 |
| Agama | 200 | 366 | 698 |
| Aggressore | 2.595 | 4.758 | 9.083 |
| Aka Manah | 9.483 | 17.386 | 33.191 |
| Akuila | 1.103 | 2.021 | 3.859 |
| Allast | 4.113 | 7.541 | 14.396 |
| Alyman | 149 | 272 | 520 |
| Amet | 1.182 | 2.167 | 4.137 |
| Androix 99 | 4.163 | 7.631 | 14.569 |
| Androix Zero | 2.903 | 5.321 | 10.159 |
| Anellidus | 19.083 | 34.986 | 66.791 |
| Angra Mainyu | 500.166 | 916.971 | 1.750.581 |
| Angra Mainyu – Taurvi | 8.160 | 14.960 | 28.560 |
| Angra Mainyu – Zairisha | 8.160 | 14.960 | 28.560 |
| Anolis | 1.101 | 2.019 | 3.854 |
| Anophel | 350 | 641 | 1.223 |
| Ape Regina | 11.001 | 20.169 | 38.504 |
| Aranea | 27.420 | 50.270 | 95.970 |
| Archeosiris | 1.998 | 3.663 | 6.993 |
| Artigliere 62 | 6.150 | 11.275 | 21.525 |
| Askaris | 54.350 | 99.641 | 190.223 |
| Aspidatam | 57 | 105 | 200 |
| Assaltor 28 | 1.905 | 3.493 | 6.668 |
| Assaltor 71 | 5.700 | 10.450 | 19.950 |
| Attaccante LG | 440 | 806 | 1.538 |
| Ausiliaria | 11 | 19 | 37 |
| Azi Dahaka | 219.300 | 402.050 | 767.550 |
| Babhit | 843 | 1.546 | 2.951 |
| Balivarha | 5.532 | 10.142 | 19.362 |
| Baralai (Cap. 2) | 5.070 | 9.295 | 17.745 |
| Baralai (Cap. 5) | 18.330 | 33.605 | 64.155 |
| Barong | 4.100 | 7.516 | 14.348 |
| Bashnet | 2.013 | 3.691 | 7.046 |
| Behemoth | 2.130 | 3.905 | 7.455 |
| Bikeros | 723 | 1.326 | 2.531 |
| Biket | 273 | 501 | 956 |
| Borispider | 720 | 1.320 | 2.520 |
| Bracco Killer | 303 | 556 | 1.061 |
| Budino bianco | 936 | 1.716 | 3.276 |
| Budino blu | 83 | 151 | 289 |
| Budino giallo | 455 | 833 | 1.591 |
| Budino nero | 11.595 | 21.258 | 40.583 |
| Budino pallido | 282 | 517 | 987 |
| Budino rosso | 1.830 | 3.355 | 6.405 |
| Cacciautoma | 2.670 | 4.895 | 9.345 |
| Canaglia | 2.220 | 4.070 | 7.770 |
| Candido | 12.725 | 23.328 | 44.536 |
| Canis Major | 1.415 | 2.593 | 4.951 |
| Capitano | 348 | 638 | 1.218 |
| Cephalotus | 2.745 | 5.033 | 9.608 |
| Chac | 656.775 | 1.204.088 | 2.298.713 |
| Chimera beta | 6.540 | 11.990 | 22.890 |
| Chocobo (Cap. 1-2) | 549 | 1.007 | 1.922 |
| Chocobo (Cap. 3-5) | 5.835 | 10.698 | 20.423 |
| Clippet | 2.961 | 5.429 | 10.364 |
| Cobrashnikov | 378 | 693 | 1.323 |
| Comandante LG | 267 | 490 | 935 |
| Comandautoma | 4.161 | 7.629 | 14.564 |
| Combattente LG | 252 | 462 | 882 |
| Coscritto LG | 366 | 671 | 1.281 |
| Coyote | 111 | 204 | 389 |
| Crabro | 1.164 | 2.134 | 4.074 |
| Daeva | 4.845 | 8.883 | 16.958 |
| Dark Anima | 54.000 | 99.000 | 189.000 |
| Dark Bahamut | 12.600 | 23.100 | 44.100 |
| Dark Cindy | 18.360 | 33.660 | 64.260 |
| Dark Ifrit | 13.230 | 24.255 | 46.305 |
| Dark Ixion | 18.570 | 34.045 | 64.995 |
| Dark Mindy | 14.682 | 26.917 | 51.387 |
| Dark Sandy | 15.495 | 28.408 | 54.233 |
| Dark Shiva | 22.200 | 40.700 | 77.700 |
| Dark Valefor | 12.645 | 23.183 | 44.258 |
| Dark Yojimbo | 33.000 | 60.500 | 115.500 |
| Defender | 1.860 | 3.410 | 6.510 |
| Desolatio | 300.000 | 550.000 | 1.070.000 |
| Detonator | 2.790 | 5.115 | 9.765 |
| Dinictis | 2.810 | 5.151 | 9.833 |
| Diplopoda | 3.525 | 6.463 | 12.338 |
| Dolmen | 7.980 | 14.630 | 27.930 |
| Drago echinato | 3.873 | 7.101 | 13.556 |
| Drago magnus | 2.729 | 5.002 | 9.550 |
| Drago minore | 866 | 1.587 | 3.029 |
| Drago radioso | 935 | 1.713 | 3.271 |
| Dragone focato | 1.470 | 2.695 | 5.145 |
| Dragone rubro | 25.980 | 47.630 | 90.930 |
| Elma | 2.760 | 5.060 | 9.660 |
| Ente bianco | 116 | 212 | 404 |
| Ente blu | 545 | 998 | 1.906 |
| Ente dorato | 126 | 231 | 441 |
| Ente giallo | 18 | 33 | 63 |
| Ente nero | 14.999 | 27.497 | 52.495 |
| Ente oscuro | 650 | 1.191 | 2.273 |
| Ente rosso | 149 | 272 | 520 |
| Epitaph | 26.150 | 47.941 | 91.523 |
| Esploratrice LG | 192 | 352 | 672 |
| Esplorautoma | 3.735 | 6.848 | 13.073 |
| Experimento | 27.486 | 50.391 | 96.201 |
| Falkon | 2.846 | 5.217 | 9.959 |
| FungAndo | 141 | 259 | 494 |
| FungOso | 1.215 | 2.228 | 4.253 |
| FungUpas | 7.320 | 13.420 | 25.620 |
| Garik Ronso | 10.320 | 18.920 | 36.120 |
| Geko | 342 | 627 | 1.197 |
| Gigas | 3.435 | 6.298 | 12.023 |
| Giovane Ronso | 6.090 | 11.165 | 21.315 |
| Gippal | 22.200 | 40.700 | 77.700 |
| Guardiadifesa | 5.520 | 10.120 | 19.320 |
| Guardiatesoro | 4.329 | 7.937 | 15.152 |
| Guardiautoma | 3.690 | 6.765 | 12.915 |
| Gucumatz | 5.580 | 10.230 | 19.530 |
| Guerriero LG | 633 | 1.161 | 2.216 |
| Gug | 9.650 | 17.691 | 33.773 |
| Gyactus | 33.333 | 61.111 | 116.666 |
| Heksafit | 4.208 | 7.714 | 14.726 |
| Hirpus | 278 | 509 | 971 |
| Hrimthurs | 828 | 1.518 | 2.898 |
| Humbaba | 41.658 | 76.373 | 145.803 |
| Iaguaro | 480 | 880 | 1.680 |
| Idrozoion | 980 | 1.796 | 3.428 |
| Idrozoion X | 1.545 | 2.833 | 5.408 |
| Inexspugnabile | 12.648 | 23.188 | 44.268 |
| Jahi | 3.050 | 5.591 | 10.673 |
| Josparaud | 6.630 | 12.155 | 23.205 |
| Killerautoma | 6.333 | 11.611 | 22.166 |
| Kukulkan | 4.830 | 8.855 | 16.905 |
| Kyactus | 3.003 | 5.506 | 10.511 |
| Lady Iaguaro | 4.905 | 8.993 | 17.168 |
| Lares | 6.417 | 11.765 | 22.460 |
| Leblanc (Cap. 1) | 180 | 330 | 630 |
| Leblanc (Cap. 2) | 2.070 | 3.795 | 7.245 |
| Lemures | 1.220 | 2.236 | 4.268 |
| Leucophylla | 3.351 | 6.144 | 11.729 |
| Logos (Cap. 1) | 150 | 275 | 525 |
| Logos (Cap. 2 – Villa) | 2.148 | 3.938 | 7.518 |
| Logos (Cap. 2) | 1.545 | 2.833 | 5.408 |
| Logos (Prologo) | 129 | 237 | 452 |
| Lucil | 10.986 | 20.141 | 38.451 |
| Lupus | 1.893 | 3.471 | 6.626 |
| Maga LG | 1.530 | 2.805 | 5.355 |
| Mangiachocobo | 3.525 | 6.463 | 12.338 |
| Mangiatutto | 17.400 | 31.900 | 60.900 |
| Militautoma | 4.572 | 8.382 | 16.002 |
| Molboro | 8.816 | 16.162 | 30.854 |
| Molboro il Grande | 19.482 | 35.717 | 68.187 |
| Monte MaiMai | 514.920 | 944.020 | 1.802.220 |
| Monumentum | 10.715 | 19.643 | 37.501 |
| Necros | 5.166 | 9.471 | 18.081 |
| Nooj | 35.700 | 65.450 | 124.950 |
| Occhio volante | 387 | 710 | 1.355 |
| Ochu | 2.220 | 4.070 | 7.770 |
| Ochu assonnato | 14.790 | 27.115 | 51.765 |
| Ochu furioso | 3.726 | 6.831 | 13.041 |
| Omega Weapon | 36.300 | 66.550 | 127.050 |
| Ormi (Cap. 1) | 195 | 358 | 683 |
| Ormi (Cap. 2 – Villa) | 2.760 | 5.060 | 9.660 |
| Ormi (Cap. 2) | 1.725 | 3.163 | 6.038 |
| Ormi (Prologo) | 146 | 267 | 509 |
| Paine | 13.800 | 25.300 | 48.300 |
| Pairika | 1.695 | 3.108 | 5.933 |
| Paladino | 279 | 512 | 977 |
| Panzerautoma | 45.750 | 83.875 | 160.125 |
| Picus | 15 | 28 | 53 |
| Piros | 210 | 385 | 735 |
| Pitobomber | 228 | 418 | 798 |
| Predone | 198 | 363 | 693 |
| Principe Sahagin | 9.645 | 17.683 | 33.758 |
| Protochimera | 630 | 1.155 | 2.205 |
| Purpurea | 294 | 539 | 1.029 |
| Re Takouba | 27.006 | 49.511 | 94.521 |
| Re Vermin | 59.786 | 109.607 | 209.249 |
| Rikku | 11.700 | 21.450 | 40.950 |
| Roccia MaiMai | 7.050 | 12.925 | 24.675 |
| Rukh | 19.275 | 35.338 | 67.463 |
| Sahagin | 90 | 165 | 315 |
| Salamander | 19.275 | 35.338 | 67.463 |
| Saret | 90 | 165 | 315 |
| Saret titanico | 16.800 | 30.800 | 58.800 |
| Schermitrice LG | 2.475 | 4.538 | 8.663 |
| Scout LG | 345 | 633 | 1.208 |
| Scoutautoma | 5.166 | 9.471 | 18.081 |
| Sentinella | 335 | 613 | 1.171 |
| Shantak | 1.695 | 3.108 | 5.933 |
| Shuyin | 35.775 | 65.588 | 125.213 |
| Skink | 1.323 | 2.426 | 4.631 |
| Soldatessa | 251 | 459 | 877 |
| Soldato | 44 | 80 | 152 |
| Sonda A | 936 | 1.716 | 3.276 |
| Sonda R | 930 | 1.705 | 3.255 |
| Sonda S | 930 | 1.705 | 3.255 |
| Sphex | 1.475 | 2.703 | 5.161 |
| Assaltautoma | 6.716 | 12.312 | 23.504 |
| Takouba | 1.476 | 2.706 | 5.166 |
| Taromaiti | 2.673 | 4.901 | 9.356 |
| Tenente | 2.583 | 4.736 | 9.041 |
| Tentaculum | 3.795 | 6.958 | 13.283 |
| Teppista | 1.140 | 2.090 | 3.990 |
| Tetrakeros | 282 | 517 | 987 |
| Thytan | 333 | 611 | 1.166 |
| Tindalos | 4.986 | 9.141 | 17.451 |
| Tirautoma | 6.440 | 11.806 | 22.538 |
| Titanobaloon | 1.460 | 2.676 | 5.108 |
| Tomberry | 14.999 | 27.497 | 52.495 |
| Toom | 7.230 | 13.255 | 25.305 |
| Trema | 1.499.999 | 2.749.997 | 5.249.995 |
| Tumbu | 117 | 215 | 410 |
| Ultima Weapon | 51.450 | 94.325 | 180.075 |
| Ultra Might | 3.066 | 5.621 | 10.731 |
| Variabaloon | 10.020 | 18.370 | 35.070 |
| Vegnagun – Zampa | 27.330 | 50.105 | 95.655 |
| Vegnagun – Coda | 51.300 | 94.050 | 179.550 |
| Vegnagun – Nodo A, B e C | 450.000 | 825.000 | 1.575.000 |
| Vegnagun – Torso | 49.560 | 90.860 | 173.460 |
| Vegnagun – Arto D, Arto S | 4.500 | 8.250 | 15.750 |
| Vegnagun – Sensore D, Sensore S | 3.750 | 6.875 | 13.125 |
| Vegnagun – Testa | 57.630 | 105.655 | 201.705 |
| Vertigo | 1.032 | 1.892 | 3.612 |
| Veterana | 120 | 220 | 420 |
| Veterana LG | 2.598 | 4.763 | 9.093 |
| Veterano | 180 | 330 | 630 |
| Veterano LG | 2.580 | 4.730 | 9.030 |
| Vipetatum | 384 | 704 | 1.344 |
| Vulcano | 9.315 | 17.078 | 32.603 |
| Waran | 1.698 | 3.113 | 5.943 |
| Xiphactinus | 1.160 | 2.126 | 4.058 |
| Zarwan | 875 | 1.603 | 3.061 |
| Zarwan magnus | 11.280 | 20.680 | 39.480 |
| Zuu | 14.007 | 25.680 | 49.025 |
Pagine: 1 2
