Lista delle armature di Final Fantasy IV
Come per i capitoli precedenti, gli equipaggiamenti protettivi di Final Fantasy IV si dividono in 5 categorie: elmi, guanti, armature, scudi e anelli. I parametri sono gli stessi del capitolo precedente: Difesa e Difesa Magica. Alcune di queste hanno effetti addizionali. Una simpatica nota finale: in questo capitolo è stato aggiunta lo status alterato “Pig”, che come potete intuire, trasforma il malcapitato in un suino 😀
Scudi
| Nome | Difesa | Dif. magica | Eff. addizionali | Luogo e prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Iron | 1 | 1 | Nessuno | Compra: Agart (100 gil) |
| Shadow | 1 | 1 | Nessuno | Scudo iniziale di Cecil |
| Demon | 2 | 0 | Nessuno | Trova: Fabul Castle |
| Paladin | 2 | 1 | Nessuno | Compra: Mysidia (700 gil) |
| Flame | 3 | 2 | Resistente contro l’elemento Ghiaccio | Trova: Zot Tower Compra: King Giott Castle (1250 gil) |
| Mithril | 3 | 2 | Nessuno | Compra: Mithril |
| Ice | 4 | 2 | Resistente contro l’elemento Fuoco | Trova: Babil’s Tower Compra: Eblan Cave (10.000 gil) |
| Diamond | 3 | 2 | Resistente contro l’elemento Tuono | Compra: Tomra (15.000 gil) |
| Aegis | 4 | 3 | Protegge dalla pietrificazione | Compra: Land of Summons (20.000 gil) |
| Genji | 5 | 3 | Nessuno | Trova: Bahamut Cave |
| Dragon | 6 | 3 | Dimezza gli attacchi elemento Tuono, Fuoco, Ghiaccio | Trova: Lunar Subterrain |
| Crystal | 7 | 4 | Nessuno | Trova: Lunar Subterrain |
Elmi
| Nome | Difesa | Dif. magica | Eff. addizionali | Luogo e prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Leather | 1 | 1 | Nessuno | Equip. iniziale di alcuni pg. Compra: Kaipo (100 gil) |
| HeadBand | 1 | 1 | Nessuno | Compra: Baron (450 gil) |
| Feather | 2 | 3 | Nessuno | Compra: Troia (330 gil) |
| Iron | 3 | 0 | Nessuno | Compra: Agart (150 gil) |
| Bandana | 3 | 5 | Nessuno | Compra: Baron (450 gil) |
| Magus | 3 | 0 | Nessuno | Compra: Mysidia (700 gil) |
| Shadow | 4 | 1 | Nessuno | Elmo iniziale di Cecil |
| Hades | 5 | 1 | Nessuno | Trova: Antlion’s Lair |
| Wizard | 5 | 7 | Nessuno | Compra: King Giott Castle (2000 gil) |
| Demon | 6 | 1 | Nessuno | Compra: Fabul (980 gil) |
| Tiara | 7 | 10 | Dimezza i danni elemento Tuono | Compra: Tomra (20.000 gil) |
| Paladin | 7 | 2 | Nessuno | Compra: Mist (4000 gil) |
| Mithril | 8 | 2 | Nessuno | Compra: Mithril (3000 gil) |
| Diamond | 9 | 2 | Dimezza i danni di elemento Tuono | Compra: Tomra (10.000 gil) |
| Ribbon | 9 | 2 | Protegge contro molti status negativi | Come drop dai Lunasaurus nel Lunar Subterrain |
| Genji | 10 | 6 | Nessuno | Trova: Bahamut Cave |
| Dragon | 11 | 7 | Dimezza i danni elemento Tuono, Gelo e Fuoco | Trova: Lunar Subterrain |
| Crystal | 12 | 8 | Nessuno | Trova: Lunar Subterrain |
Guanti
| Nome | Difesa | Dif. magica | Eff. addizionali | Luogo e prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Shadow | 2 | 0 | Nessuno | Guanti iniziali di Cecil |
| Iron | 2 | 0 | Nessuno | Compra: Agart (130 gil) |
| Strength | 2 | 2 | Nessuno | Trova: King Giott Castle |
| Hades | 3 | 2 | Nessuno | Nella Caverna dell’Acqua |
| Rune | 3 | 8 | Nessuno | Trova: King Giott Castle (2000 gil) |
| Demon | 4 | 0 | Nessuno | Compra: Fabul (800 gil) |
| Silver | 4 | 4 | Nessuno | Compra: Baron (650 gil) |
| Paladin | 5 | 1 | Nessuno | Compra: Mysidia (3000 gil) |
| Mithril | 6 | 2 | Nessuno | Compra: Mithril (2000 gil) |
| Diamond | 7 | 3 | Dimezza i danni di elemento Tuono | Compra: Tomra (5000 gil) |
| Genji | 8 | 3 | Nessuno | Bahamut Cave |
| Dragon | 9 | 7 | Dimezza i danni di elemento Tuono, Gelo e Fuoco | Trova: Lunar Subterrain |
| Crystal | 10 | 7 | Nessuno | Trova: Lunar Subterrain |
Armature
| Nome | Difesa | Dif. magica | Eff. addizionali | Luogo e prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Clothes | 1 | 0 | Nessuno | Compra: Kaipo |
| Prisoner | 1 | 1 | Protegge dallo status Sonno | Armature iniziale di Cid |
| Bard | 2 | 1 | Protegge dallo status Silenzio | Compra: Mist (70 gil) |
| Leather | 2 | 1 | Nessuno | Compra: Kaipo (200 gil) |
| Kenpo | 3 | 2 | Nessuno | Compra: Baron (4000 gil) |
| GaiaGear | 3 | 3 | Protegge dalla pietrificazione | Compra: Mysidia (500 gil) |
| Iron | 4 | 1 | Nessuno | Compra: Agart (600 gil) |
| Shadow | 5 | 1 | Nessuno | Armature iniziale di Cecil |
| Wizard | 5 | 5 | Nessuno | Compra: King Giott Castle (1200 gil) |
| Hades | 7 | 2 | Nessuno | Nella Caverna dell’Acqua |
| Black | 8 | 7 | Nessuno | Compra: Eblan Cave (10.000 gil) |
| Demon | 9 | 3 | Nessuno | Compra: Fabul (3000 gil) |
| Black Belt | 10 | 3 | Nessuno | Trova: King Giott Castle |
| Paladin | 11 | 3 | Nessuno | Compra: Mysida (8000 gil) |
| Sorcerer | 12 | 9 | Dimezza i danni elemento Tuono | Compra: Land of Summons 30.000 gil) |
| Flame | 13 | 4 | Dimezza i danni elemento Ghiaccio | Trova: Zot Tower Compra: King Giott Castle (30.000 gil) |
| Mithril | 13 | 4 | Nessuno | Compra: Mithril |
| Power Vest | 15 | 0 | Nessuno | Drop: Behemoth |
| Ice | 17 | 4 | Dimezza i danni elemento Ghiaccio | Compra: Eblan Cave (35.000 gil) |
| White | 18 | 10 | Nessuno | Trova: Lunar Subterrain |
| Diamond | 19 | 4 | Dimezza i danni elemento Tuono | Compra: Tomra (40.000 gil) |
| Minerva | 20 | 5 | Protegge dalla Paralisi | Trova: Lunar Subterrain |
| Genji | 21 | 7 | Nessuno | Trova: Bahamut Cave |
| Dragon | 23 | 8 | Dimezza attacchi elemento Tuono, Fuoco, Ghiaccio | Trova: Lunar Subterrain |
| Ninja | 24 | 15 | Agility +3 | Trova: Lunar Subterrain |
| Crystal | 25 | 10 | Nessuno | Trova: Lunar Subterrain |
| Adamant | 100 | 20 | Tutti i paramtri: +15 | Scambiando una Pink Tail con il collezionista |
Anelli
| Nome | Difesa | Dif. magica | Eff. addizionali | Luogo e prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Ruby | 0 | 3 | Protegge dallo status Pig | Compra: Troia (1000 gil) |
| Iron | 2 | 2 | Nessuno | Compra: Agart (100 gil) |
| Silver | 4 | 4 | Nessuno | Compra: Baron (650 gil) |
| Diamond | 6 | 8 | Dimezza i danni di elemento Tuono | Compra: Tomra (4000 gil) |
| Protect | 10 | 12 | Nessuno | Trova: Lunar Subterrain |
| Crystal | 20 | 12 | Nessuno | Come drop dai Red Dragon |
| Cursed | 0 | 0 | Tutti i parametri: -15 | Drop: Spirit, Soul, Ghost, Hooligan, D.Bone, D. Fossil |
