Guida all’abilità Tangente di Final Fantasy X-2
Tangente stato Ultraecho
Come potete notare, non tutti i nemici sono corruttibili in Ultraecho
| Nemico | Successo: 25% | Successo: 50% | Successo: 100% |
|---|---|---|---|
| ???? (Prologo) | – | – | – |
| Adamanthart | 38.714 | 70.975 | 135.497 |
| Adegheiz | 6.335 | 11.613 | 22.171 |
| Aeshuma | – | – | – |
| Agama | 798 | 1.463 | 2.793 |
| Aggressore | – | – | – |
| Aka Manah | – | – | – |
| Akuila | 4.560 | 8.360 | 15.960 |
| Allast | – | – | – |
| Alyman | 594 | 1.089 | 2.079 |
| Amet | 3.555 | 6.518 | 12.443 |
| Androix 99 | 10.257 | 18.805 | 35.900 |
| Androix Zero | 7.247 | 13.285 | 25.363 |
| Anellidus | 30.837 | 56.535 | 107.930 |
| Angra Mainyu | – | – | – |
| Angra Mainyu – Taurvi | – | – | – |
| Angra Mainyu – Zairisha | – | – | – |
| Anolis | 4.104 | 7.524 | 14.364 |
| Anophel | 1.248 | 2.288 | 4.368 |
| Ape Regina | 14.723 | 26.991 | 51.529 |
| Aranea | 50.091 | 91.834 | 175.319 |
| Archeosiris | 4.845 | 8.883 | 16.958 |
| Artigliere 62 | – | – | – |
| Askaris | 78.818 | 144.499 | 275.861 |
| Aspidatam | – | – | – |
| Assaltor 28 | – | – | – |
| Assaltor 71 | – | – | – |
| Attaccante LG | – | – | – |
| Ausiliaria | – | – | – |
| Azi Dahaka | 230.265 | 422.153 | 805.928 |
| Babhit | 3.216 | 5.896 | 11.256 |
| Balivarha | 13.137 | 24.085 | 45.980 |
| Baralai (Cap. 2) | – | – | – |
| Baralai (Cap. 5) | – | – | – |
| Barong | 10.250 | 18.791 | 35.873 |
| Bashnet | 5.033 | 9.226 | 17.614 |
| Behemoth | 2.237 | 4.100 | 7.828 |
| Bikeros | 2.892 | 5.302 | 10.122 |
| Biket | 1.107 | 2.030 | 3.875 |
| Borispider | 1.206 | 2.211 | 4.221 |
| Bracco Killer | 1.227 | 2.250 | 4.295 |
| Budino bianco | 3.170 | 5.811 | 11.093 |
| Budino blu | 330 | 605 | 1.155 |
| Budino giallo | 1.758 | 3.223 | 6.153 |
| Budino nero | 14.501 | 26.584 | 50.752 |
| Budino pallido | 1.277 | 2.340 | 4.468 |
| Budino rosso | 4.575 | 8.388 | 16.013 |
| Cacciautoma | – | – | – |
| Canaglia | – | – | – |
| Candido | – | – | – |
| Canis Major | 3.687 | 6.760 | 12.905 |
| Capitano | – | – | – |
| Cephalotus | 9.113 | 16.706 | 31.894 |
| Chac | 689.615 | 1.264.293 | 2.413.651 |
| Chimera beta | 21.660 | 39.710 | 75.810 |
| Chocobo (Cap. 1-2) | – | – | – |
| Chocobo (Cap. 3-5) | – | – | – |
| Clippet | 11.844 | 21.714 | 41.454 |
| Cobrashnikov | – | – | – |
| Comandante LG | – | – | – |
| Comandautoma | – | – | – |
| Combattente LG | – | – | – |
| Coscritto LG | – | – | – |
| Coyote | 444 | 814 | 1.554 |
| Crabro | 2.760 | 5.060 | 9.660 |
| Daeva | – | – | – |
| Dark Anima | – | – | – |
| Dark Bahamut | – | – | – |
| Dark Cindy | – | – | – |
| Dark Ifrit | – | – | – |
| Dark Ixion | – | – | – |
| Dark Mindy | – | – | – |
| Dark Sandy | – | – | – |
| Dark Shiva | – | – | – |
| Dark Valefor | – | – | – |
| Dark Yojimbo | – | – | – |
| Defender | 1.968 | 3.608 | 6.888 |
| Desolatio | 315.000 | 577.500 | 1.112.500 |
| Detonator | 10.830 | 19.855 | 37.905 |
| Dinictis | 11.688 | 21.428 | 40.908 |
| Diplopoda | 14.100 | 25.850 | 49.350 |
| Dolmen | – | – | – |
| Drago echinato | 13.239 | 24.272 | 46.337 |
| Drago magnus | 9.987 | 18.310 | 34.955 |
| Drago minore | 3.162 | 5.797 | 11.067 |
| Drago radioso | 3.738 | 6.853 | 13.083 |
| Dragone focato | 2.825 | 5.178 | 9.886 |
| Dragone rubro | 27.279 | 50.012 | 95.477 |
| Elma | – | – | – |
| Ente bianco | 462 | 847 | 1.617 |
| Ente blu | 1.182 | 2.167 | 4.137 |
| Ente dorato | 594 | 1.089 | 2.079 |
| Ente giallo | 72 | 132 | 252 |
| Ente nero | 16.497 | 30.245 | 57.740 |
| Ente oscuro | 1.475 | 2.703 | 5.161 |
| Ente rosso | 504 | 924 | 1.764 |
| Epitaph | – | – | – |
| Esploratrice LG | – | – | – |
| Esplorautoma | – | – | – |
| Experimento | – | – | – |
| Falkon | 7.265 | 13.318 | 25.426 |
| FungAndo | 564 | 1.034 | 1.974 |
| FungOso | 4.860 | 8.910 | 17.010 |
| FungUpas | 7.686 | 14.091 | 26.901 |
| Garik Ronso | – | – | – |
| Geko | 1.367 | 2.505 | 4.783 |
| Gigas | 14.040 | 25.740 | 49.140 |
| Giovane Ronso | – | – | – |
| Gippal | – | – | – |
| Guardiadifesa | 11.796 | 21.626 | 41.286 |
| Guardiatesoro | 6.045 | 11.083 | 21.158 |
| Guardiautoma | – | – | – |
| Gucumatz | 20.730 | 38.005 | 72.555 |
| Guerriero LG | – | – | – |
| Gug | 24.450 | 44.825 | 85.575 |
| Gyactus | 50.000 | 91.666 | 174.998 |
| Heksafit | 16.830 | 30.855 | 58.905 |
| Hirpus | 1.110 | 2.035 | 3.885 |
| Hrimthurs | 3.312 | 6.072 | 11.592 |
| Humbaba | 45.245 | 82.948 | 158.356 |
| Iaguaro | 2.070 | 3.795 | 7.245 |
| Idrozoion | 3.918 | 7.183 | 13.713 |
| Idrozoion X | 6.179 | 11.327 | 21.625 |
| Inexspugnabile | 18.231 | 33.424 | 63.809 |
| Jahi | – | – | – |
| Josparaud | 9.962 | 18.263 | 34.865 |
| Killerautoma | – | – | – |
| Kukulkan | 14.220 | 26.070 | 49.770 |
| Kyactus | 11.666 | 21.387 | 40.829 |
| Lady Iaguaro | 18.720 | 34.320 | 65.520 |
| Lares | – | – | – |
| Leblanc (Cap. 1) | – | – | – |
| Leblanc (Cap. 2) | – | – | – |
| Lemures | – | – | – |
| Leucophylla | 13.404 | 24.574 | 46.914 |
| Logos (Cap. 1) | – | – | – |
| Logos (Cap. 2 – Villa) | – | – | – |
| Logos (Cap. 2) | – | – | – |
| Logos (Prologo) | – | – | – |
| Lucil | – | – | – |
| Lupus | 5.183 | 9.501 | 18.139 |
| Maga LG | – | – | – |
| Mangiachocobo | 4.490 | 8.231 | 15.713 |
| Mangiatutto | 55.335 | 101.448 | 193.673 |
| Militautoma | – | – | – |
| Molboro | 9.257 | 16.970 | 32.398 |
| Molboro il Grande | 29.906 | 54.827 | 104.669 |
| Monte MaiMai | 540.666 | 991.221 | 1.892.331 |
| Monumentum | – | – | – |
| Necros | – | – | – |
| Nooj | – | – | – |
| Occhio volante | 1.548 | 2.838 | 5.418 |
| Ochu | 5.633 | 10.326 | 19.714 |
| Ochu assonnato | 36.975 | 67.788 | 129.413 |
| Ochu furioso | 3.912 | 7.172 | 13.692 |
| Omega Weapon | 38.115 | 69.878 | 133.403 |
| Ormi (Cap. 1) | – | – | – |
| Ormi (Cap. 2 – Villa) | – | – | – |
| Ormi (Cap. 2) | – | – | – |
| Ormi (Prologo) | – | – | – |
| Paine | – | – | – |
| Pairika | – | – | – |
| Paladino | – | – | – |
| Panzerautoma | – | – | – |
| Picus | 108 | 198 | 378 |
| Piros | 818 | 1.499 | 2.861 |
| Pitobomber | – | – | – |
| Predone | – | – | – |
| Principe Sahagin | 20.580 | 37.730 | 72.030 |
| Protochimera | 2.520 | 4.620 | 8.820 |
| Purpurea | 1.176 | 2.156 | 4.116 |
| Re Takouba | 33.156 | 60.786 | 116.046 |
| Re Vermin | 62.775 | 115.088 | 219.713 |
| Rikku | – | – | – |
| Roccia MaiMai | 7.403 | 13.571 | 25.909 |
| Rukh | 24.740 | 45.356 | 86.588 |
| Sahagin | 360 | 660 | 1.260 |
| Salamander | 21.365 | 39.168 | 74.776 |
| Saret | 372 | 682 | 1.302 |
| Saret titanico | 19.373 | 35.516 | 67.804 |
| Schermitrice LG | – | – | – |
| Scout LG | – | – | – |
| Scoutautoma | – | – | – |
| Sentinella | – | – | – |
| Shantak | 1.781 | 3.264 | 6.232 |
| Shuyin | – | – | – |
| Skink | 3.492 | 6.402 | 12.222 |
| Soldatessa | – | – | – |
| Soldato | – | – | – |
| Sonda A | – | – | – |
| Sonda R | – | – | – |
| Sonda S | – | – | – |
| Sphex | 4.137 | 7.585 | 14.480 |
| Assaltautoma | – | – | – |
| Takouba | 5.904 | 10.824 | 20.664 |
| Taromaiti | – | – | – |
| Tenente | – | – | – |
| Tentaculum | 15.180 | 27.830 | 53.130 |
| Teppista | – | – | – |
| Tetrakeros | 1.128 | 2.068 | 3.948 |
| Thytan | 350 | 641 | 1.223 |
| Tindalos | 10.995 | 20.158 | 38.483 |
| Tirautoma | – | – | – |
| Titanobaloon | 3.500 | 6.416 | 12.248 |
| Tomberry | 59.994 | 109.989 | 209.979 |
| Toom | – | – | – |
| Trema | – | – | – |
| Tumbu | 468 | 858 | 1.638 |
| Ultima Weapon | 101.273 | 185.666 | 354.454 |
| Ultra Might | 3.069 | 5.627 | 10.742 |
| Variabaloon | 25.050 | 45.925 | 87.675 |
| Vegnagun – Zampa | – | – | – |
| Vegnagun – Coda | – | – | – |
| Vegnagun – Nodo A, B e C | – | – | – |
| Vegnagun – Torso | – | – | – |
| Vegnagun – Arto D, Arto S | – | – | – |
| Vegnagun – Sensore D, Sensore S | – | – | – |
| Vegnagun – Testa | – | – | – |
| Vertigo | 3.528 | 6.468 | 12.348 |
| Veterana | – | – | – |
| Veterana LG | – | – | – |
| Veterano | – | – | – |
| Veterano LG | – | – | – |
| Vipetatum | – | – | – |
| Vulcano | 16.260 | 29.810 | 56.910 |
| Waran | – | – | – |
| Xiphactinus | 4.338 | 7.953 | 15.183 |
| Zarwan | – | – | – |
| Zarwan magnus | – | – | – |
| Zuu | 16.208 | 29.714 | 56.726 |
Pagine: 1 2
