Lista degli oggetti di Final Fantasy VII
Lista completa degli oggetti da inventario di Final Fantasy VII e relativi effetti.
| Oggetto | Effetto |
|---|---|
| Potion | Ripristina 100 HP |
| Hi-Potion | Ripristina 500 HP |
| X-Potion | Ripristina tutti gli HP |
| Ether | Ripristina 100 MP |
| Turbo Ether | Ripristina tutti gli MP |
| Elixir | Ripristina tutti gli HP/MP |
| Megalixir | Ripristina tutti gli HP/MP |
| Phoenix Down | Resuscita un alleato |
| Antidote | Cura lo status ‘Poison’ |
| Soft | Cura lo status ‘Petrify’ |
| Maiden’s Kiss | Cura lo status ‘Toad’ |
| Cornucopia | Cura lo status ‘Minimum’ |
| Echo Screen | Cura lo status ‘Sleepel’ |
| Hyper | Causa lo status ‘Fury’, cura lo status ‘Sadness’ |
| Tranquilizer | Causa lo status ‘Sadness’, cura lo status ‘Fury’ |
| Remedy | Cura qualunque status negativo |
| Smoke Bomb | Fa fuggire dalla battaglia un alleato/nemico |
| Speed Drink | Casta ‘Haste’ |
| Hero Drink | Casta ‘Mighty Guard’ (Barrier + MBarrier) |
| Vaccine | Previene le alterazioni di status |
| Grenade | Infligge danni non elementali |
| Shrapnel | Infligge danni elem. Fuoco |
| Right arm | Infligge ingenti danni non elem. |
| Hourglass | Casta ‘Stop’ |
| Kiss of Death | Elimina all’istante un nemico |
| Spider Web | Casta ‘Slow’ |
| Dream Powder | Casta ‘Sleepel’ |
| Mute Mask | Casta ‘Silence’ |
| War Gong | Casta ‘Berserk’ |
| Loco weed | Casta ‘Confuse’ |
| Fire Fang | Casta ‘Fire 2’ |
| Fire Veil | Casta ‘Fire 3’ |
| Antarctic Wind | Casta ‘Ice 2’ |
| Ice Crystal | Casta ‘Ice 3’ |
| Bolt Plume | Casta ‘Bolt 2’ |
| Swift Bolt | Casta ‘Bolt 3’ |
| Earth Drum | Casta ‘Quake 2’ |
| Earth Mallet | Casta ‘Quake 3’ |
| Deadly Waste | Casta ‘Bio 2’ |
| M-Tentacles | Casta ‘Bio 3’ |
| Stardust | Casta ‘Comet 2’ |
| Vampire Fang | Fa guadagnare HP sottraendoli al nemico |
| Ghost Hand | Fa guadagnare MP sottraendoli al nemico |
| Vagyrisk Claw | Infligge status ‘Petrify’ |
| Light Curtain | Casta ‘Barrier’ |
| Lunar Curtain | Casta ‘MBarrier’ |
| Mirror | Casta ‘Reflect’ |
| Holy Torch | Casta ‘Dispel’ |
| Bird Wing | Infligge danni elem. Vento |
| Dragon Scales | Casta ‘Aqua Breath’ |
| Imapler | Casta ‘Toad’ |
| Shrivel | Casta ‘Minimum’ |
| Eye drop | Cura lo status ‘Dark’ |
| Molotov | Causa danni fire |
| S-mine | Infligge danni non elem. |
| 8inch Cannon | Infligge ingenti danni non elem. |
| Graviball | Casta ‘Demi’ |
| T/S Bomb | Casta ‘Demi 2’ |
| Ink | Causa ‘Dark’ |
| Dazers | Infligge status ‘Paralysis’ |
| Dragon Fang | Causa danni elem. Tuono |
| Cauldron | Casta ‘Smelly Breath’ |
| Sylkis Green | Migliora Speed, Stamina e Appearance del chocobo |
| Reagan Green | Migliora Stamina del chocobo |
| Mimett Green | (non ha effetto) Serve per ottenere la Contain materia e la enemy skill Chocobuckle |
| Cureil Green | Migliora Stamina del chocobo |
| Pahsana Green | Migliora Appearance del chocobo |
| Tantal Green | Migliora Stamina e Appearance del chocobo |
| Krakka Green | Migliora Appearance del chocobo |
| Gysahl Green | Migliora Stamina del chocobo |
| Tent | Ripristina HP ed MP (solo Save Point e World Map) |
| Power Source | ‘Power’ +1 |
| Guard Source | ‘Guard’ +1 |
| Magic Source | ‘Magic’ +1 |
| Mind Source | ‘Mind’ +1 |
| Speed Source | ‘Speed’ +1 |
| Luck Source | ‘Luck’ +1 |
| Zeio Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Carob Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Porov Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Pram Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Lasan Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Saraha Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Luchile Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Pipio Nut | Oggetto per l’allevamento dei chocobo |
| Tissue | collezionabile |
| OmniSlash | Lv. 4 Limit Break di Cloud |
| Catastrophe | Lv. 4 Limit Break di Barret |
| Final Heaven | Lv. 4 Limit Break di Tifa |
| Great Gospel | Lv. 4 Limit Break di Aeris |
| Cosmo Memory | Lv. 4 Limit Break di Red XIII |
| All Creation | Lv. 4 Limit Break di Yuffie |
| Chaos | Lv. 4 Limit Break di Vincent |
| Highwind | Lv. 4 Limit Break di Cid |
| 1/35 soldier | Set di 12 soldatini |
| Super Sweeper | collezionabile |
| Masamune Blade | collezionabile |
| Save Crystal | Crea un Save Point nel Northern Crater |
| Gold Ticket | Permesso a vita di entrare al Gold Saucer |
| Key to Sector 5 | Chiave necessaria per rientrare a Midgar |
| Leviathan Scales | Permettono di attraversare la grotta sul monte di Wutai |
| Mythril | Scambiandolo con un individuo che dorme in una grotta nella World Map, saprete quanti combattimenti avete fatto |
