Lista delle Abilità attive di Final Fantasy IX
Ecco a voi la lista di tutte le abilità attive di Final Fantasy IX, con tanto di indicazione su quale pezzo di equipaggiamento permette di apprendere una determinata abilità!
GIDAN
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento |
|---|---|---|
| Gambe! | Il gruppo fugge dallo scontro all’istante (inutile contro i boss) | Daga, Tritamago, Moon Boot, Ultima Weapon |
| Spot | Individua gli oggetti in possesso del nemico | Tritamago, Orichalcon |
| Guarda?! | Fa voltare il nemico e fa sì che l’ATB dei personaggi si riempia | Butterfly Sword |
| Energioscura | Provoca l’alterazione di status abbinata all’arma equipaggiata | Organix |
| Turbamento | Causa Disturbo ad un alleato o ad un nemico | Vlachus, Sargatanas |
| Sacrificio | Recupera HP e MP degli alleati sacrificando i propri | Exploder, Masamune |
| Incognita | Infligge danni fisici… ma è un terno al lotto! | Vlachus, Exploder, Rune Thoot, The Tower, Passamontagna |
| Refurtiva | Infligge danni fisici al nemico in base agli oggetti rubati | Angel Bless, The Tower |
DAGA
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento |
|---|---|---|
| Shiva | Invoca Shiva, la quale infligge danni di elemento Gelo | Opale |
| Ifrit | Invoca Ifrit, il quale infligge danni di elemento Fuoco | Topazio |
| Lamù | Invoca Lamù, il quale infligge danni di elemento Tuono | Peridoto |
| Atomos | Invoca Atomos, il quale infligge danni in proporzione all’HP del nemico | Ametista |
| Odino | Invoca Odino, il quale infligge K.O. o danni fisici se è attivata l’abilità di supporto Attivazantetsuken | Materioscura |
| Leviathan | Invoca Lamù, il quale infligge danni di elemento Acqua | Acquamarina |
| Bahamut | Invoca Bahamut, il quale infligge danni non elementali | Granata |
| Arka | Invoca Arka, il quale infligge danni di elemento Buio | Sidereo |
| Energia | Recupera una piccola parte di HP | Asta, Magiracchetta, Vestito di seta |
| Energira | Recupera una moderata parte di HP | Asta salvifica, Pettinino |
| Energiga | Recupera una grande parte di HP | Asta magica, Pinna di balena |
| Reiz | Risorge un alleato | Asta di Mithril, Asta salvifica, Pinna di balena, Cerchietto, Transmigranello |
| Scan | Individua le principali caratteristiche di un nemico, ossia HP, MP, livello, punti deboli e forti | Ariarachetta, Galosce |
| Poisoner | Cura status Fiele e Veleno | Asta, Ariaracchetta |
| Stoner | Cura status Pietra e Pietrificazione | Multiracchetta |
| Shell | Dimezza gli attacchi magici ricevuti | Asta di Mithril, Multiracchetta, Mithrilracchetta, Asta magica, Pietra lunare, Foulard, T-shirt |
| Protect | Dimezza gli attacchi fisici ricevuti | Asta, Mithrilracchetta, Asta magica, Galosce |
| Novox | Causa status Silenzio | Asta di Mithril, Asta divina, Sanracchetta, Magibracciale |
| Minimum | Causa status Mini | Magiracchetta, Asta divina, Zoccoli |
| Reflex | Riflette qualsiasi magia, dannosa e non | Asta stellare, Mithrilracchetta, Rubino, Anello Reflex |
| Caos | Causa status Confusione | Asta divina, Tiara di Lamia |
| Berserk | Causa status Berserk | Magiracchetta |
| Levita | Causa status Levita | Asta stellare, Tiara di Lamia, Zoccoli |
| Blind | Causa status Blind | Multiracchetta, Scarpe rosse |
STEINER
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento |
|---|---|---|
| Requiem | Infligge danni di elemento Buio al nemico, consumando i propri HP | Blood Sword |
| Dividi e impera | Infligge al nemico tanti danni quant’è la differenza tra l’HP totale di Steiner e quello attuale | Ayan Sword, Elmo di gomma, Excalibur II |
| Antiscutum | Diminuisce il potere di difesa di un nemico | Mithril Sword |
| Antimajix | Diminuisce il potere di difesa magica di un nemico | Ice Brand, Elmo dorato |
| Antikelesis | Diminuisce il potere di attacco magico di un nemico | Flame Tongue |
| Antivis | Diminuisce il potere d’attacco di un nemico | Diamond Sword |
| Carica | Tutto il gruppo di alleati attacca | Spada Coral, Guanti Aegis |
| Megafolgore | Infligge danni di elemento Tuono al nemico | Defender |
| Estati siderale | Infligge danni fisici a tutti i nemici | Ultima Sword, Excalibur II |
| Tabula rasa | Infligge danni non elementali a tutti i nemici | Excalibur, Excalibur II |
| Shock | Infligge danni fisici ad un nemico | Laguna rock |
VIVI
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento |
|---|---|---|
| Fire | Infligge danni di elemento Fuoco | Ramo magico, Bombetta |
| Blizzard | Infligge danni di elemento Gelo | Fascia di pelle |
| Thunder | Infligge danni di elemento Tuono | Vestito di seta, Marsupio |
| Fira | Infligge danni moderati di elemento Fuoco | Ramo di fuoco, Cappello magico, Topazio, Cinturone |
| Blizzara | Infligge danni moderati di elemento Gelo | Ramo ghiacciato, Opale |
| Thundara | Infligge danni moderati di elemento Tuono | Ramo di lampi, Peridoto |
| Firaga | Infligge grossi danni di elemento Fuoco | Asta di Nettuno |
| Blizzaga | Infligge grossi danni di elemento Gelo | Asta di Nettuno |
| Thundaga | Infligge grossi danni di elemento Tuono | Asta di Nettuno |
| Morfeo | Causa status Sonno | Ramo di fuoco |
| Slow | Causa status Lentezza | Ramo ghiacciato, Cappello Jolly |
| Poison | Causa status Veleno | Ramo di lampi |
| Stop | Causa status Stop | Manganello |
| Bio | Infligge danni non elementali e causa status Veleno | Manganello |
| Aspir | Ruba gli MP ad un nemico | Ramo stregato, Dogi di Tai-chi |
| Drain | Ruba gli HP ad un nemico | Manganello |
| Antima | Infligge danni in proporzione all’HP del nemico | Ramo catecù, Ametista, Cintura nera |
| Cometa | Infligge danni non elementali ad un nemico | Ramo catecù |
| Ade | Causa status Morte | Kefiah |
| Medusa | Causa status Pietra | Ramo catecù |
| Idro | Infligge danni di elemento Acqua | Fascia Sokai |
| Meteo | Infligge danni non elementali a tutti i nemici | Ramo stregato |
| Flare | Infligge danni non elementali ad un nemico | Giacca nera |
| Apocalisse | Infligge danni di elemento Buio a tutti, nemici e alleati | Caos di Zeus |
FREIJA
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento |
|---|---|---|
| Drakoken | Infligge danni fisici al nemico e, allo stesso tempo, gli riduce gli MP | Partisan, Dragon Wrist, Anello Coral |
| Ali del vento | Lancia Rigene su tutti gli alleati | Mithril Lance, Holy Lance, Elmo dorato, Spilla d’angelo |
| Soffio vitale | Aspira gli MP del nemico per donarli al gruppo di alleati | Ice Lance, Lance of Cain, Smeraldo |
| Follia lunare | Lancia Berserk su tutti, alleati e nemici | Trident |
| Drago x tutti | Effetto sconosciuto… (casuale variazione di status a tutti gli alleati) | Heavy Lance |
| Tango di petali | Infligge danni non elementali a tutti i nemici | Lance of Cain |
| Araldo | Infligge danni fisici ad un nemico | Holy Lance, Lance of Cain |
| Dragorespiro | Infligge danni fisici a tutti i nemici | Baffo di drago |
QUINA
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento |
|---|---|---|
| Goblin shot | Infligge danni non elementali a un nemico | Goblin (Continente della Nebbia) |
| Livello Ade 5 | Causa K.O. a tutti i nemici di livello multiplo di 5 | Dragon Zombie (Continente Dimenticato, Albero di Iifa) |
| Livello Sancta 4 | Infligge danni di elemento Sacro a tutti i nemici di livello multiplo di 4 | Aerosoleas (Fossil Roo, Esto Gaza) |
| Livello Difesa 3 | Diminuisce il potere di difesa a tutti i nemici di livello multiplo di 3 | Lamia (Grotta di Ghizamaluk) |
| Sentenza | Lancia Sentenza al nemico: quando i secondi che appaiono sulla sua testa arrivano a 0 questo è K.O. | Alyman (Castello di Ipsen) |
| Roulette russa | Causa K.O. ad un nemico o alleato | Okulum (Continente Dimenticato e foresta vicina al villaggio dei maghi neri) |
| Idrorespiro | Infligge danni di elemento acqua a tutti i nemici | Axolotl (Palude dei Qu) |
| Difesa totale | Lancia Shell e Protect su tutti gli alleati | Antoleon (vicino alla Reggia del Deserto) |
| Mantramagia | Riduce a 1 gli HP di un alleato o nemico | Zacmal (Continente Esterno), Hoga (Reggia del Deserto) |
| Alito fetido | Causa status Blind, Confusione, Lentezza, Minimun, Mutismo e Veleno ad un nemico | Molboro (Pandemonium, a Tera, oppure a Nord del villaggio dei maghi neri) |
| Limit Globe | Infligge danni non elementali ad un nemico | Skarabeus (spiaggia vicina a Madain Sari) |
| 1000 aghi | Infligge 1000 HP di danno | Kyactus (Continente Dimenticato) |
| Zuccone | Infligge al nemico tanti danni quant’è la differenza tra l’HP totale di Quina e quello attuale | Skelton (Grotta di Ghizamaluk), Yeti (fuori da Burmesia), Boggy (fuori dalla Porta del Drago) |
| Camomilla | Status Sonno a tutti, alleati e nemici | IT (Fossil Roo), Nynpha (spiaggia a ovest di Cleyra) |
| Tornado | Infligge danni di elemento Vento a tutti i nemici | Abadon (Pandemonium, a Tera), Tiamath (Luogo dei Ricordi, uno dei guardiani) |
| Sbattiterra | Infligge danni di elemento Terra a tutti i nemici | Kaos (Tempio della Terra), Adamanthart (Continente Dimenticato) |
| Kero shot | Infligge tanti danni al nemico quant’è il risultato del prodotto tra il livello di Quina e il numero di rane che ha catturato | Gradodo (Palude dei Qu) |
| Vento Bianco | Energia a tutti gli alleati | Zuu (Tronco di Cleyra), Garuda (Esto Gaza) |
| Vanish | Causa status Vanish | Troll (Continente esterno) |
| Gelicidio | Causa status Gelo | Chimera (Luogo dei ricordi) |
| Grigliata | Causa status Caldo | Vepal (Vulcano Gulgu), Piros (foresta vicina a Lindblum) |
| Magimartello | Riduce gli MP di un nemico | Magic Wais (Burmesia) |
| Risveglio | Attiva status Risveglio a un alleato | Askaride |
EIKO
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto x l’apprendimento |
|---|---|---|
| Carbuncle | Invoca Carbuncle, il quale protegge il gruppo di alleati con Reflex, Vanish, Haste o Shell | Rubino |
| Fenril | Invoca Fenril, il quale infligge danni di elemento Terra | Zaffiro |
| Fenice | Invoca Fenice, la quale infligge danni di elemento Fuoco e cura status K.O. agli alleat | Piuma Fenix |
| Madein | Invoca Madein, il quale infligge danni di elemento Sacro | Fiocco |
| Energia | – | Magiracchetta, Vestito di seta |
| Energira | – | Flauto di golem, Pettinino |
| Energiga | – | Piffero, Flauto d’angelo |
| Rigene | Recupera HP con il passare del tempo | Flauto fatato, Spilla di gnomo |
| Reiz | – | Flauto di golem, Cerchietto |
| Areiz | Risorge un alleato ripristinandogli il totale degli HP | Flauto di Siren, Giacca pikapika |
| Poisoner | – | Ariaracchetta |
| Stoner | – | Multiracchetta, Flauto di Lamia |
| Esna | Cura tutti gli status negativi | Flauto fatato, Flauto d’angelo, Flauto di Siren, Baby doll |
| Shell | – | Multiracchetta, Mithrilracchetta, T-shirt, Pietra Lunare, Foulard |
| Protect | – | Mithrilracchetta, Galosce |
| Haste | La barra ATB si riempie più velocemente | Flauto fatato, Diamante, Pantofole |
| Novox | – | Flauto di Lamia, Sanracchetta, Magibracciale |
| Minimum | – | Magiracchetta, Zoccoli |
| Reflex | – | Mithrilracchetta, Rubino, Anello Reflex |
| Levita | – | Flauto di Lamia, Tiara di Lamia, Zoccoli |
| Dispel | Elimina l’effetto di alcuni status positivi | Megaracchetta, Flauto di Siren |
| Force | Aumenta il potere di attacco | Piffero, Sanracchetta |
| Jewel | Ottiene una gemma grezza dal nemico | Piffero |
| Sancta | Infligge danni di elemento Sacro a un alleato | Flauto d’angelo |
AMARANT
| Abilità attiva | Descrizione | Arma/oggetto x l’apprendimento |
|---|---|---|
| Chakra | Recupera una manciata di HP e MP a un alleato | Unghie di gatto, Busto ferrato |
| Elemosina | Infligge danni non elementali sprecando guil | Poison knuckle, Unghie runiche |
| Exterminio | Infligge danni fisici ad un nemico | Dragon claw |
| Aura | Causa status Rigene e Risveglio a un alleato | Caesar claw |
| Divinazione | Rende il nemico debole ad un elemento a caso | Mithril claw, Kaiser knuckle |
| Samsara | Risorge un alleato | Unghie runiche, Trasmigranello |
| Colpo Antima | Infligge danni in proporzione all’HP del nemico | Avenger, Unghie runiche |
| Colpo OM | Causa status Sentenza ad un nemico | Kaiser knuckle |
