FFsaga.it

Il sito di riferimento per i fan di Final Fantasy

Lista delle armi di Final Fantasy XII

Le armi di Final Fantasy XII aumentano i parametri di Attacco e Destrezza del personaggio che le impugna, ma non solo. In questo capitolo sono presente ulteriori caratteristiche:

  • Tempo di caricamento: ovvero il tempo impiegato dalla barra ATB a riempirsi. Armi come gli spadoni avranno Attacco e TC alti, il che significa colpi potenti ma lenti, mentre un’arma come il pugnale avrà invece un valore di Attacco minore rispetto ad altri tipi, ma avendo anche un basso TC vi permetterà di sferrare un maggio numero di colpi.
  • Capacità di Raffica: questo valore indica la probabilità di sferrare attacchi ripetuti in rapida successione. Più è alto e più probabilità avrete.
  • Capacità di Critico: abbastanza intuibile: più è alto e più probabilità avrete che la vostra arma infligga un colpo critico.
  • Raggio d’azione: dal momento che i personaggi si muovono sul campo di battaglia, è importante tenere conto della distanza tra l’attaccante e il nemico e questo parametro vi aiuterà a decidere dove posizionarvi.
  • Capacità di Stordimento: alcune armi potrebbero stordire brevemente il nemico e questo parametro indicherà quali.

Terminata questa breve intro, passiamo alle liste:

Lista delle spade

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Spada di Mithril 13 5 35 5 Licenza Spade Militari 5
Spada Larga 15 5 35 5 Spade: Licenza 1 15
Spada Lunga 19 5 35 5 Spade: Licenza 1 15
Spada di Ferro 24 5 35 5 Spade: Licenza 2 25
Lama di Mithril 22 5 35 5 Licenza Spade Militari 5
Spada Zorlin 29 5 35 5 Spade: Licenza 2 25
Spada Antica 35 5 Effetto: Pietrosi (15%) 35 5 Spade: Licenza 2 25
Sanguinaria 41 5 Effetto: Crisi (100%) 35 5 Licenza Sanguinaria 30
Lohengrin 47 5 35 5 Spade: Licenza 3 40
Lama Focum 53 5 Fuoco 35 5 Spade: Licenza 3 40
Trucidiavolo 59 5 35 5 Spade: Licenza 3 40
Brando Gelum 65 5 Gelo 35 5 Spade: Licenza 4 40
Spada di Platino 70 5 35 5 Spade: Licenza 4 40
Spada Bastarda 75 5 35 5 Spade: Licenza 5 50
Spada di Diamante 80 5 35 5 Spade: Licenza 5 50
Spada Runica 85 5 35 5 Spade: Licenza 6 60
Nekrosys 90 5 Effetto: K.O. (10%) 35 5 Spade: Licenza 6 60
Orittolama 95 0 35 10 Spade: Licenza 7 80
Durandal 99 5 35 10 Spade: Licenza 7 80

Lista delle spade da cavaliere

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT mag. TC Valori Raffica Licenza LP
Claymore 82 10 30 7 Spade da Cavaliere: Licenza 1 50
Defender 91 35 30 5 Spade da Cavaliere: Licenza 2 70
Save the Queen 100 10 30 7 Spade da Cavaliere: Licenza 2 70
Ragnarok 109 10 Effetto: Inerzia (25%) 30 7 Spade da Cavaliere: Licenza 3 90
Spada Ultima 118 10 30 7 Spade da Cavaliere: Licenza 3 90
Excalibur 128 10 Sacro 30 7 Licenza Spada Sacra 160
Girasole 140 25 30 12 Licenza Spada Suprema 225
Spada di Toro 130 50 Sacro Effetto: Audacia, Fede 99 80
Spada del Patto 30 30 Stunning: 0 30 25
Spada dei Re 30 30 Stunning: 0 30 25

Lista delle katane

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Kotetsu 50 5 28 13 Katane: Licenza 1 35
Osafune 54 5 28 13 Katane: Licenza 1 35
Kogarasu 58 5 28 13 Katane: Licenza 1 35
Magoroku 62 5 28 13 Katane: Licenza 2 40
Murasame 66 5 Acqua 28 13 Katane: Licenza 2 40
Kikuichimonji 70 5 28 13 Katane: Licenza 3 45
Jagei Yakei 74 5 Effetto: Veleno (10%) 28 13 Katane: Licenza 3 45
Murakumo 78 5 Aria 28 13 Katane: Licenza 4 50
Muramasa 84 5 28 13 Katane: Licenza 4 50
Masamune 93 5 28 40 Licenza Masamune 55

Lista delle katane da ninja

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Ashura 51 20 Oscuro 24 15 Katane ninja: Licenza 1 40
Sakura 56 20 Oscuro 24 16 Katane ninja: Licenza 1 40
Kagenui 62 20 Oscuro Effetto: Lentezza (10%) 24 17 Katane ninja: Licenza 1 40
Koga 67 20 Oscuro 24 18 Katane ninja: Licenza 2 45
Iga 67 20 Oscuro 24 19 Katane ninja: Licenza 2 45
Orochi 72 20 Oscuro Effetto: Inabilità (10%) 24 20 Katane ninja: Licenza 2 45
Yagyu 80 20 Oscuro 24 22 Licenza Yagyu 80

Lista delle lance

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Giavellotto 30 8 26 4 Lance: Licenza 1 15
Lancia 36 8 26 4 Lance: Licenza 1 15
Partigiana 42 8 26 4 Lance: Licenza 2 25
Lancia Pesante 48 8 Effetto: Lentezza (10%) 26 4 Lance: Licenza 2 25
Lancia Fulminea 54 8 Tuono 26 4 Lance: Licenza 3 30
Obelisk 60 8 26 4 Lance: Licenza 3 30
Alabarda 66 8 26 4 Lance: Licenza 4 35
Tridente 72 8 Gelo 26 4 Lance: Licenza 4 35
Lancia Sacra 78 8 Sacra 26 4 Lance: Licenza 5 40
Gungnir 84 8 Fuoco 26 4 Lance: Licenza 5 40
Baffo di Drago 91 8 26 4 Licenza Baffo di Drago 60
Alabarda Eccelsa 150 8 26 4 Licenza Alabarda Eccelsa 235

Lista dei bastoni

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Bastone di Quercia 27 25 30 12 Bastoni: Licenza 1 15
Palo di Cipresso 33 25 Terra 30 12 Bastoni: Licenza 1 15
Bambù da guerra 39 25 30 12 Bastoni: Licenza 2 25
Sbarra muschiata 45 25 30 12 Bastoni: Licenza 2 25
Bastone di Ferro 51 25 Effetto: Lentezza (10%) 30 12 Bastoni: Licenza 3 30
Bastone Esagonale 57 25 Acqua (+50%) 30 12 Bastoni: Licenza 3 30
Bastone di Goku 63 25 30 12 Bastoni: Licenza 3 30
Arial 69 25 Aria 30 12 Bastoni: Licenza 4 35
Bastone d’Avorio 75 25 30 12 Bastoni: Licenza 4 35
Bastone di Ginkgo 81 25 30 12 Bastoni: Licenza 5 45
Bastone ottagonale 88 25 30 12 Bastoni: Licenza 5 45
Pinna di Balena 108 25 30 12 Licenza Pinna di Balena 125

Lista degli archi

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Arco Corto 17 0 36 5 Archi: Licenza 1 20
Arco d’Argento 22 0 36 5 Archi: Licenza 1 20
Arco Avis 27 0 36 5 Archi: Licenza 2 30
Arco Killer 33 0 36 5 Archi: Licenza 2 30
Arco Lungo 39 0 36 5 Archi: Licenza 2 30
Arco Elfico 45 0 36 5 Archi: Licenza 3 35
Arco di Locksley 51 0 36 5 Archi: Licenza 3 35
Arco di Pietra 57 0 36 5 Archi: Licenza 4 40
Arco Ardente 63 0 Fuoco (+50%) 36 5 Archi: Licenza 4 40
Arco Traditore 69 0 36 5 Archi: Licenza 5 45
Arco di Yoichi 75 0 36 5 Archi: Licenza 5 45
Arco di Perseo 81 0 36 5 Archi: Licenza 6 60
Arco di Artemide 87 0 36 5 Archi: Licenza 6 60
Sagittario 93 0 36 5 Licenza Sagittario 120

Lista delle balestre

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Balestra 40 5 7 1 Balestre: Licenza 1 25
Balestra Pesante 46 5 7 1 Balestre: Licenza 1 25
Balestra Paramina 52 5 7 1 Balestre: Licenza 2 30
Balestra Ricurva 58 5 7 1 Balestre: Licenza 2 30
Balestra da Caccia 64 5 7 2 Balestre: Licenza 3 35
Perforatrice 70 5 7 2 Balestre: Licenza 3 35
Balestra Gastra 76 5 7 2 Balestre: Licenza 4 75

Lista dei fucili

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Altair 6 10 51 5 Fucili: Licenza 1 30
Capella 10 10 51 5 Fucili: Licenza 1 30
Vega 14 10 51 5 Fucili: Licenza 2 40
Sirio 18 10 51 5 Fucili: Licenza 2 40
Betelgeuse 22 10 51 5 Fucili: Licenza 3 50
Ras Algethi 26 10 51 5 Fucili: Licenza 3 50
Aldebaran 30 10 51 5 Fucili: Licenza 4 60
Spica 34 10 51 5 Fucili: Licenza 4 60
Antares 39 10 51 5 Fucili: Licenza 5 80
Arcturus 44 10 51 5 Fucili: Licenza 5 80
Fomalhaut 50 10 51 5 Fucili: Licenza 6 150

Lista delle asce

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Ascia da Guerra 47 6 29 3 Asce: Licenza 1 15
Ascia Larga 59 6 29 3 Asce: Licenza 2 20
Mannaia 71 6 29 3 Asce: Licenza 3 25
Asciamartello 83 6 29 3 Asce: Licenza 4 30
Francisca 89 6 29 3 Asce: Licenza 4 30
Grand’Ascia 101 6 29 3 Asce: Licenza 5 35
Ascia d’Oro 110 6 32 7 Asce: Licenza 6 40
Flail 53 2 32 7 Asce: Licenza 1 15
Martello da Guerra 65 2 32 7 Asce: Licenza 2 20
Maglio 77 2 Effetto: Inabilità (20%) 32 7 Asce: Licenza 3 25
Morning Star 95 2 32 7 Asce: Licenza 5 35
Coda di Scorpione 119 2 32 7 Asce: Licenza 7 70

Lista delle daghe

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Tritamago 19 5 Effetto: Mutismo (15%) 25 7 Daghe: Licenza 1 15
Assassina 25 5 25 7 Daghe: Licenza 2 20
Chopper 31 5 Effetto: Crisi (10%) 24 7 Daghe: Licenza 2 20
Main Gauche 38 35 24 7 Daghe: Licenza 3 30
Gladius 45 5 Aria 24 7 Daghe: Licenza 3 30
Daga 14 5 25 7 Daghe: Licenza 1 15
Avenger 52 5 Effetto: Furia (10%) 23 7 Daghe: Licenza 4 35
Orichalcum 59 5 Effetto: Lentezza (10%) 23 7 Daghe: Licenza 4 35
Lama di Platino 66 5 Effetto: Inerzia (10%) 23 7 Daghe: Licenza 5 40
Zorlin Shape 73 5 Aria 22 7 Daghe: Licenza 5 40
Danjuro 80 5 21 10 Danjuro 10

Lista dei rami

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Ramo 19 5 5 1 33 0 Rami: Licenza 1 15
Ramo Serpe 25 5 Gelo 10 2 33 0 Rami: Licenza 1 15
Ramo Salvifico 31 5 Effetto: Rigene (100%) 12 2 33 0 Rami: Licenza 2 25
Ramo di Gaia 38 35 Terra 16 2 33 0 Rami: Licenza 2 25
Ramo del Potere 45 5 15 3 33 0 Rami: Licenza 3 30
Ramo Etereo 14 5 20 2 33 0 Rami: Licenza 3 30
Ramo Sacro 52 5 30 2 33 0 Rami: Licenza 4 35
Ramo della Fede 59 5 Effetto: Fede (60%) 35 3 33 0 Licenza Ramo della Fede 120

Lista delle aste

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Asta di Quercia 18 8 2 34 0 Aste: Licenza 1 15
Asta di Ciliegio 24 8 3 34 0 Aste: Licenza 1 15
Asta del Mago 30 8 4 34 0 Aste: Licenza 1 15
Asta del Fuoco 33 8 Fuoco (+50%) 4 34 0 Aste: Licenza 2 25
Asta del Tuono 33 8 Tuono (+50%) 4 34 0 Aste: Licenza 2 25
Asta del Gelo 33 8 Gelo (+50%) 5 34 0 Aste: Licenza 2 25
Asta d’Oro 38 8 6 34 0 Aste: Licenza 3 30
Asta giudice 43 8 Effetto: Stop (15%) 7 34 0 Aste: Licenza 3 30
Asta Nembo 48 8 Acqua (+50%) 7 34 0 Aste: Licenza 4 30
Asta del Saggio 46 8 Sacro (+50%) 8 34 0 Licenza Asta del Saggio 100

Lista delle mazze

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP

Mazza

24

4

32

4

Mazze: Licenza 1

20

Mazza di Bronzo

30

4

32

4

Mazze: Licenza 1

20

Bhuj

36

4

32

4

Mazze: Licenza 2

20

Mazza Idrica

42

4

32

4

Mazze: Licenza 2

20

Mazza Spinosa

48

4

Effetto: Veleno (+15%)

32

4

Mazze: Licenza 3

25

Mazza del Delirio

54

4

Effetto: Caos (+15%)

32

4

Mazze: Licenza 3

25

Mazza Impla-
cabile

60

4

Effetto: Sentenza (+15%)

32

4

Mazze: Licenza 4

25

Mazza di Zeus

66

4

Oscuro (+50%)

32

4

Mazze: Licenza 4

25

Gran Mazza

72

4

32

4

Mazze: Licenza 5

50

Lista dei regoli

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Valori Raffica Licenza LP
Regolo Calcolatore 5 25 Effetto: Protect (50%) 32 5 Regoli: Licenza 1 15
Regolo Comune 10 25 Effetto: Shell (50%) 32 5 Regoli: Licenza 1 15
Regolo Multiplo 15 25 Effetto: Audacia (50%) 32 5 Regoli: Licenza 2 25
Regolo Incrociato 20 25 Effetto: Invisibile (50%) 32 5 Regoli: Licenza 2 25
Calibro 26 25 Effetto: Haste (50%) 32 5 Regoli: Licenza 3 50
Sestante di Euclide 35 25 Effetto: Bolla (50%) 32 5 Regoli: Licenza 3 50

Lista dei lanciabombe

Nome Attacco Destrezza Elemento Speciale MP POT magica TC Licenza LP
Scudovulcano 5 25 34 Lanciabombe: Licenza 1 25
Andesite 10 25 Acqua (+50%) 34 Lanciabombe: Licenza 1 25
Caldera 15 25 34 Lanciabombe: Licenza 2 30
Stratovulcano 20 25 34 Lanciabombe: Licenza 2 30
Vulcano 26 25 34 Lanciabombe: Licenza 3 45
LEGGI ANCHE  Lista delle protezioni di Final Fantasy IX

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *